Wetterdaten: Jahr 2024
Datum Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
01.01.2024 22.4 °C 4.5 °C 50 % 86 % 1015.5 hPa 0.1 mm 0.6 km/h O-SO 2.3 °C 4.5 °C 2.1 km/h 99.72 %
02.01.2024 22.2 °C 5.6 °C 50 % 86 % 1009.5 hPa 1.7 mm 0.9 km/h SO 3.4 °C 5.6 °C 3.3 km/h 99.83 %
03.01.2024 22.9 °C 10.4 °C 47 % 68 % 1005.4 hPa 3.2 mm 5.0 km/h N-NW 4.0 °C 9.9 °C 15.5 km/h 99.82 %
04.01.2024 22.7 °C 7.5 °C 47 % 77 % 1010.2 hPa 1.7 mm 2.8 km/h SO 3.6 °C 7.4 °C 9.0 km/h 99.84 %
05.01.2024 22.1 °C 4.5 °C 47 % 90 % 1006.0 hPa 3.6 mm 0.0 km/h N-NW 3.1 °C 4.5 °C 0.6 km/h 99.83 %
06.01.2024 22.1 °C 3.5 °C 52 % 93 % 1008.9 hPa 10.5 mm 0.8 km/h SO 2.4 °C 3.5 °C 2.2 km/h 99.86 %
07.01.2024 21.4 °C 1.9 °C 53 % 93 % 1013.3 hPa 3.3 mm 0.2 km/h N-NW 0.8 °C 1.9 °C 2.1 km/h 99.86 %
08.01.2024 21.2 °C -1.5 °C 52 % 85 % 1020.1 hPa 0.0 mm 0.3 km/h NW -3.6 °C -1.5 °C 3.6 km/h 99.83 %
09.01.2024 21.0 °C -2.0 °C 49 % 85 % 1024.6 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW -4.2 °C -2.0 °C 2.7 km/h 99.86 %
10.01.2024 21.3 °C -1.9 °C 46 % 90 % 1026.6 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW -3.3 °C -1.9 °C 1.4 km/h 99.84 %
11.01.2024 21.1 °C -1.2 °C 48 % 91 % 1028.2 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW -2.5 °C -1.2 °C 3.2 km/h 99.84 %
12.01.2024 21.2 °C -1.4 °C 48 % 88 % 1030.9 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW -3.1 °C -1.4 °C 2.6 km/h 99.84 %
13.01.2024 21.8 °C -1.8 °C 51 % 90 % 1026.4 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW -3.2 °C -1.8 °C 3.3 km/h 99.87 %
14.01.2024 22.0 °C -1.9 °C 55 % 91 % 1015.7 hPa 0.0 mm 0.5 km/h SO -3.2 °C -1.9 °C 3.6 km/h 99.85 %
15.01.2024 21.9 °C 0.9 °C 49 % 88 % 1009.6 hPa 0.3 mm 0.8 km/h N-NW -0.9 °C 0.9 °C 2.8 km/h 99.85 %
16.01.2024 22.3 °C -0.2 °C 45 % 81 % 1011.3 hPa 0.1 mm 0.0 km/h N-NW -3.0 °C -0.2 °C 0.7 km/h 99.84 %
17.01.2024 22.2 °C 3.1 °C 45 % 94 % 997.7 hPa 4.9 mm 0.3 km/h SO 2.1 °C 3.1 °C 1.8 km/h 99.84 %
18.01.2024 22.8 °C 6.0 °C 47 % 90 % 997.7 hPa 0.9 mm 1.6 km/h SO 4.5 °C 5.9 °C 5.4 km/h 99.87 %
19.01.2024 22.8 °C -1.4 °C 46 % 88 % 1020.7 hPa 1.1 mm 0.1 km/h N-NW -3.3 °C -1.4 °C 1.0 km/h 99.89 %
20.01.2024 22.4 °C -5.1 °C 47 % 87 % 1031.4 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW -7.0 °C -5.1 °C 1.2 km/h 99.83 %
21.01.2024 22.0 °C -3.3 °C 41 % 90 % 1033.8 hPa 0.0 mm 0.2 km/h O-SO -4.7 °C -3.3 °C 1.1 km/h 99.74 %
22.01.2024 22.2 °C 1.1 °C 42 % 90 % 1027.6 hPa 3.9 mm 0.6 km/h SO -0.3 °C 1.1 °C 2.7 km/h 99.92 %
23.01.2024 22.9 °C 7.0 °C 42 % 82 % 1032.9 hPa 0.9 mm 1.9 km/h SO 4.1 °C 6.9 °C 6.8 km/h 99.84 %
24.01.2024 23.0 °C 11.5 °C 43 % 77 % 1031.2 hPa 0.1 mm 3.0 km/h N-NW 7.5 °C 11.4 °C 9.4 km/h 99.83 %
25.01.2024 23.3 °C 10.9 °C 46 % 89 % 1030.1 hPa 0.9 mm 0.2 km/h SO 9.2 °C 10.9 °C 1.4 km/h 99.81 %
26.01.2024 22.6 °C 9.1 °C 46 % 85 % 1030.8 hPa 3.3 mm 0.9 km/h SO 6.7 °C 9.0 °C 3.0 km/h 99.85 %
27.01.2024 22.3 °C 6.6 °C 47 % 86 % 1035.1 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 4.4 °C 6.6 °C 2.2 km/h 99.84 %
28.01.2024 21.9 °C 2.9 °C 48 % 90 % 1033.9 hPa 0.0 mm 0.4 km/h SO 1.4 °C 2.9 °C 1.6 km/h 99.85 %
29.01.2024 21.6 °C 1.1 °C 46 % 93 % 1033.7 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW 0.0 °C 1.1 °C 0.9 km/h 99.87 %
30.01.2024 21.6 °C 3.6 °C 42 % 85 % 1034.9 hPa 0.1 mm 0.2 km/h SO 1.1 °C 3.6 °C 0.6 km/h 99.79 %
31.01.2024 21.9 °C 4.7 °C 41 % 84 % 1035.1 hPa 0.0 mm 0.3 km/h SO 2.2 °C 4.7 °C 1.1 km/h 99.83 %
01.02.2024 20.8 °C 5.0 °C 43 % 91 % 1033.6 hPa 2.8 mm 0.2 km/h SO 3.7 °C 5.0 °C 0.9 km/h 99.84 %
02.02.2024 21.7 °C 6.5 °C 45 % 93 % 1035.1 hPa 0.0 mm 0.1 km/h SO 5.4 °C 6.5 °C 0.9 km/h 99.83 %
03.02.2024 22.7 °C 4.8 °C 46 % 87 % 1032.4 hPa 0.1 mm 0.3 km/h N-NW 2.7 °C 4.8 °C 1.4 km/h 99.85 %
04.02.2024 23.0 °C 3.4 °C 50 % 94 % 1031.5 hPa 0.0 mm 0.3 km/h SO 2.5 °C 3.4 °C 1.8 km/h 99.80 %
05.02.2024 22.9 °C 2.3 °C 48 % 96 % 1028.6 hPa 0.1 mm 0.3 km/h SO 1.6 °C 2.3 °C 2.0 km/h 99.87 %
06.02.2024 23.3 °C 2.3 °C 44 % 92 % 1023.8 hPa 0.1 mm 0.4 km/h SO 1.1 °C 2.3 °C 1.5 km/h 99.84 %
07.02.2024 23.5 °C 6.4 °C 41 % 80 % 1015.4 hPa 1.5 mm 1.7 km/h SO 3.1 °C 6.4 °C 5.5 km/h 99.85 %
08.02.2024 23.5 °C 8.7 °C 44 % 88 % 1005.3 hPa 1.5 mm 0.6 km/h SO 6.7 °C 8.7 °C 2.4 km/h 99.85 %
09.02.2024 23.6 °C 8.6 °C 46 % 93 % 993.7 hPa 0.9 mm 0.1 km/h N-NW 7.6 °C 8.6 °C 0.9 km/h 99.81 %
10.02.2024 23.6 °C 8.0 °C 47 % 92 % 987.1 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 6.8 °C 8.0 °C 1.8 km/h 99.82 %
11.02.2024 23.7 °C 7.3 °C 46 % 80 % 997.1 hPa 0.5 mm 1.9 km/h SO 4.0 °C 7.2 °C 6.9 km/h 99.77 %
12.02.2024 23.5 °C 7.7 °C 45 % 79 % 1007.6 hPa 0.0 mm 0.4 km/h O-SO 4.2 °C 7.7 °C 2.4 km/h 99.86 %
13.02.2024 23.6 °C 7.0 °C 45 % 78 % 1020.7 hPa 0.7 mm 0.3 km/h SO 3.3 °C 7.0 °C 1.7 km/h 99.84 %
14.02.2024 23.0 °C 7.9 °C 43 % 71 % 1024.4 hPa 0.0 mm 0.3 km/h SO 2.5 °C 7.9 °C 1.3 km/h 99.85 %
15.02.2024 23.1 °C 7.4 °C 41 % 80 % 1020.4 hPa 0.0 mm 0.3 km/h SO 4.1 °C 7.4 °C 1.2 km/h 99.85 %
16.02.2024 23.5 °C 10.7 °C 41 % 79 % 1019.7 hPa 0.0 mm 0.3 km/h SO 6.9 °C 10.7 °C 1.4 km/h 99.85 %
17.02.2024 23.3 °C 10.2 °C 49 % 91 % 1029.9 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW 8.7 °C 10.2 °C 1.4 km/h 99.94 %
18.02.2024 23.4 °C 10.0 °C 50 % 87 % 1031.2 hPa 0.0 mm 0.9 km/h N-NW 7.8 °C 10.0 °C 3.3 km/h 99.82 %
19.02.2024 22.6 °C 9.3 °C 46 % 83 % 1030.1 hPa 2.3 mm 1.2 km/h SO 6.5 °C 9.3 °C 4.5 km/h 99.46 %
20.02.2024 22.8 °C 7.2 °C 47 % 83 % 1030.2 hPa 0.9 mm 1.6 km/h SO 4.4 °C 7.2 °C 4.7 km/h 99.76 %
21.02.2024 22.9 °C 6.8 °C 45 % 79 % 1022.3 hPa 0.0 mm 0.7 km/h SO 3.4 °C 6.8 °C 2.6 km/h 99.84 %
22.02.2024 22.7 °C 8.2 °C 46 % 89 % 1003.7 hPa 11.5 mm 0.8 km/h SO 6.4 °C 8.2 °C 3.7 km/h 99.70 %
23.02.2024 22.7 °C 6.2 °C 44 % 72 % 999.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h SO 1.4 °C 6.2 °C 5.6 km/h 99.77 %
24.02.2024 22.5 °C 5.5 °C 43 % 76 % 1004.8 hPa 0.0 mm 0.7 km/h SO 1.3 °C 5.5 °C 3.0 km/h 99.83 %
25.02.2024 22.0 °C 6.3 °C 37 % 70 % 1004.3 hPa 0.0 mm 0.5 km/h SO 0.6 °C 6.3 °C 2.6 km/h 99.85 %
26.02.2024 22.1 °C 7.0 °C 40 % 80 % 999.4 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 3.7 °C 7.0 °C 2.0 km/h 99.82 %
27.02.2024 22.7 °C 7.3 °C 43 % 82 % 1009.5 hPa 0.0 mm 0.1 km/h SO 4.3 °C 7.3 °C 1.2 km/h 99.74 %
28.02.2024 22.4 °C 7.8 °C 43 % 81 % 1019.0 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW 4.8 °C 7.8 °C 2.0 km/h 99.91 %
29.02.2024 22.8 °C 7.4 °C 44 % 85 % 1013.8 hPa 0.0 mm 0.3 km/h SO 5.0 °C 7.4 °C 1.6 km/h 99.84 %
01.03.2024 22.4 °C 6.2 °C 44 % 91 % 1008.3 hPa 0.0 mm 1.6 km/h SO 4.8 °C 6.2 °C 4.1 km/h 99.82 %
02.03.2024 22.8 °C 5.9 °C 46 % 90 % 1003.8 hPa 0.1 mm 0.5 km/h SO 4.4 °C 5.9 °C 2.1 km/h 99.83 %
03.03.2024 22.2 °C 9.3 °C 41 % 70 % 998.1 hPa 0.0 mm 4.3 km/h O-SO 2.8 °C 8.5 °C 10.9 km/h 99.54 %
04.03.2024 22.9 °C 8.1 °C 41 % 81 % 1009.7 hPa 0.0 mm 0.7 km/h N-NW 5.0 °C 8.1 °C 3.4 km/h 99.83 %
05.03.2024 23.2 °C 6.5 °C 43 % 87 % 1015.7 hPa 1.9 mm 1.1 km/h N-NW 4.5 °C 6.5 °C 3.8 km/h 99.84 %
06.03.2024 22.5 °C 2.5 °C 44 % 93 % 1021.9 hPa 19.2 mm 1.2 km/h SO 1.4 °C 2.5 °C 4.2 km/h 99.66 %
07.03.2024 23.2 °C 3.9 °C 44 % 87 % 1019.3 hPa 0.0 mm 0.2 km/h SO 2.0 °C 3.9 °C 0.9 km/h 99.82 %
08.03.2024 23.4 °C 3.6 °C 39 % 87 % 1010.2 hPa 0.1 mm 0.4 km/h N-NW 1.5 °C 3.6 °C 2.0 km/h 99.84 %
09.03.2024 23.9 °C 9.0 °C 37 % 64 % 1000.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h SO 1.1 °C 8.5 °C 9.3 km/h 99.86 %
10.03.2024 22.4 °C 10.4 °C 35 % 61 % 994.3 hPa 7.7 mm 5.6 km/h SO 2.3 °C 9.5 °C 14.6 km/h 99.76 %
11.03.2024 23.9 °C 7.4 °C 40 % 79 % 1007.1 hPa 1.2 mm 0.7 km/h SO 3.7 °C 7.4 °C 2.9 km/h 99.85 %
12.03.2024 23.6 °C 7.0 °C 41 % 85 % 1018.6 hPa 0.9 mm 1.2 km/h O-SO 4.6 °C 7.0 °C 4.2 km/h 99.85 %
13.03.2024 23.4 °C 7.3 °C 43 % 91 % 1019.8 hPa 16.0 mm 1.3 km/h SO 6.0 °C 7.3 °C 3.8 km/h 99.84 %
14.03.2024 24.0 °C 8.2 °C 41 % 85 % 1016.7 hPa 0.1 mm 0.7 km/h SO 5.6 °C 8.2 °C 2.5 km/h 99.82 %
15.03.2024 24.1 °C 11.2 °C 40 % 77 % 1016.4 hPa 0.7 mm 1.9 km/h SO 7.0 °C 11.1 °C 5.8 km/h 99.86 %
16.03.2024 23.6 °C 10.6 °C 44 % 81 % 1021.7 hPa 11.9 mm 4.3 km/h SO 7.2 °C 10.2 °C 11.0 km/h 99.85 %
17.03.2024 22.1 °C 8.8 °C 43 % 86 % 1022.2 hPa 0.0 mm 0.2 km/h SO 6.5 °C 8.8 °C 1.3 km/h 99.72 %
18.03.2024 22.2 °C 8.8 °C 46 % 91 % 1017.9 hPa 13.2 mm 1.8 km/h SO 7.5 °C 8.8 °C 4.5 km/h 99.86 %
19.03.2024 23.5 °C 9.5 °C 43 % 88 % 1019.3 hPa 0.0 mm 1.0 km/h SO 7.6 °C 9.5 °C 2.9 km/h 99.84 %
20.03.2024 24.1 °C 10.7 °C 42 % 80 % 1019.9 hPa 0.0 mm 0.6 km/h N-NW 6.9 °C 10.7 °C 2.4 km/h 99.81 %
21.03.2024 23.9 °C 11.3 °C 44 % 84 % 1023.8 hPa 4.8 mm 1.7 km/h SO 8.6 °C 11.3 °C 4.2 km/h 99.86 %
22.03.2024 24.3 °C 12.2 °C 42 % 71 % 1019.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h SO 6.5 °C 12.2 °C 3.2 km/h 99.84 %
23.03.2024 23.8 °C 8.4 °C 47 % 72 % 1013.6 hPa 3.9 mm 4.8 km/h SO 3.1 °C 7.7 °C 13.9 km/h 99.84 %
24.03.2024 23.0 °C 5.5 °C 43 % 77 % 1013.1 hPa 2.7 mm 3.6 km/h O-SO 1.6 °C 5.4 °C 13.0 km/h 99.85 %
25.03.2024 23.3 °C 8.2 °C 36 % 67 % 1005.5 hPa 0.0 mm 0.3 km/h NW 1.8 °C 8.2 °C 2.4 km/h 99.86 %
26.03.2024 24.0 °C 10.8 °C 35 % 58 % 992.2 hPa 0.0 mm 3.4 km/h N-NW 2.0 °C 10.3 °C 9.4 km/h 99.79 %
27.03.2024 23.6 °C 7.6 °C 40 % 78 % 989.0 hPa 0.1 mm 1.8 km/h SO 3.8 °C 7.5 °C 6.4 km/h 99.85 %
28.03.2024 23.1 °C 5.9 °C 39 % 79 % 996.6 hPa 1.7 mm 3.0 km/h SO 2.1 °C 5.6 °C 8.0 km/h 99.86 %
29.03.2024 23.5 °C 10.6 °C 38 % 66 % 998.8 hPa 0.0 mm 2.7 km/h N-NW 3.9 °C 10.2 °C 7.6 km/h 99.81 %
30.03.2024 24.1 °C 15.7 °C 40 % 50 % 997.0 hPa 4.0 mm 5.9 km/h SO 4.7 °C 15.1 °C 15.0 km/h 99.83 %
31.03.2024 23.4 °C 12.4 °C 42 % 76 % 996.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h N-NW 7.8 °C 12.3 °C 5.2 km/h 99.89 %
01.04.2024 22.9 °C 9.7 °C 45 % 79 % 1000.4 hPa 0.0 mm 3.7 km/h N-NW 6.3 °C 9.4 °C 10.9 km/h 99.82 %
02.04.2024 24.0 °C 10.3 °C 43 % 65 % 1013.9 hPa 0.0 mm 3.3 km/h N-NW 3.7 °C 9.9 °C 10.1 km/h 99.86 %
03.04.2024 23.7 °C 9.2 °C 41 % 77 % 1013.1 hPa 0.3 mm 0.7 km/h SO 5.2 °C 9.2 °C 3.1 km/h 99.85 %
04.04.2024 24.2 °C 13.0 °C 43 % 75 % 1016.5 hPa 0.0 mm 0.6 km/h SO 8.5 °C 13.0 °C 2.8 km/h 99.81 %
05.04.2024 24.6 °C 15.7 °C 41 % 66 % 1016.8 hPa 0.0 mm 0.9 km/h SO 8.6 °C 15.7 °C 3.0 km/h 99.84 %
06.04.2024 24.4 °C 16.4 °C 40 % 62 % 1017.5 hPa 0.0 mm 0.7 km/h SO 8.6 °C 16.4 °C 2.5 km/h 99.82 %
07.04.2024 24.3 °C 16.0 °C 43 % 68 % 1016.6 hPa 0.0 mm 0.4 km/h SO 10.0 °C 16.0 °C 2.2 km/h 99.69 %
08.04.2024 24.5 °C 19.4 °C 42 % 58 % 1009.8 hPa 0.0 mm 4.0 km/h SO 9.4 °C 19.0 °C 9.8 km/h 99.70 %
09.04.2024 24.5 °C 12.5 °C 39 % 67 % 1014.7 hPa 2.3 mm 5.2 km/h SO 5.4 °C 12.0 °C 13.0 km/h 99.89 %
10.04.2024 23.9 °C 8.6 °C 44 % 77 % 1028.5 hPa 0.5 mm 0.7 km/h O-SO 4.6 °C 8.6 °C 3.3 km/h 99.78 %
11.04.2024 24.6 °C 10.5 °C 41 % 73 % 1032.7 hPa 0.0 mm 0.7 km/h SO 5.4 °C 10.5 °C 2.6 km/h 99.81 %
12.04.2024 24.8 °C 13.7 °C 39 % 72 % 1032.3 hPa 0.0 mm 0.5 km/h SO 8.0 °C 13.7 °C 2.4 km/h 99.85 %
13.04.2024 25.1 °C 16.5 °C 41 % 69 % 1027.6 hPa 0.0 mm 0.5 km/h SO 10.2 °C 16.5 °C 2.0 km/h 99.82 %
14.04.2024 25.9 °C 18.9 °C 43 % 60 % 1021.2 hPa 0.0 mm 1.1 km/h SO 10.2 °C 18.9 °C 3.8 km/h 99.84 %
15.04.2024 24.7 °C 16.1 °C 46 % 69 % 1011.3 hPa 2.4 mm 3.8 km/h SO 10.1 °C 15.8 °C 11.7 km/h 99.78 %
16.04.2024 24.3 °C 8.9 °C 41 % 66 % 1011.0 hPa 2.8 mm 5.7 km/h N-NW 2.4 °C 8.2 °C 17.8 km/h 99.85 %
17.04.2024 23.4 °C 5.2 °C 42 % 85 % 1011.9 hPa 3.9 mm 3.4 km/h SO 2.8 °C 4.6 °C 10.1 km/h 99.86 %
18.04.2024 23.0 °C 3.3 °C 40 % 90 % 1017.4 hPa 13.2 mm 0.8 km/h O-SO 1.8 °C 3.3 °C 3.2 km/h 99.86 %
19.04.2024 22.9 °C 4.9 °C 39 % 83 % 1019.4 hPa 3.3 mm 2.9 km/h O-SO 2.0 °C 4.6 °C 10.4 km/h 99.84 %
20.04.2024 23.4 °C 4.6 °C 46 % 88 % 1019.6 hPa 2.7 mm 1.7 km/h O-SO 2.8 °C 4.6 °C 5.9 km/h 99.84 %
21.04.2024 23.4 °C 3.0 °C 47 % 91 % 1020.2 hPa 3.3 mm 0.9 km/h SO 1.7 °C 3.0 °C 3.6 km/h 99.81 %
22.04.2024 23.3 °C 2.6 °C 45 % 90 % 1019.3 hPa 0.9 mm 0.3 km/h N-NW 1.1 °C 2.6 °C 2.7 km/h 99.84 %
23.04.2024 23.5 °C 4.0 °C 44 % 85 % 1016.1 hPa 1.2 mm 0.2 km/h N-NW 1.7 °C 4.0 °C 2.4 km/h 99.83 %
24.04.2024 23.4 °C 4.9 °C 43 % 81 % 1013.0 hPa 0.5 mm 1.7 km/h SO 1.7 °C 4.9 °C 6.9 km/h 99.85 %
25.04.2024 23.5 °C 6.5 °C 39 % 70 % 1009.7 hPa 0.0 mm 1.6 km/h SO 1.0 °C 6.5 °C 5.9 km/h 99.86 %
26.04.2024 24.3 °C 9.0 °C 39 % 72 % 1007.4 hPa 0.0 mm 0.8 km/h N-NW 3.7 °C 9.0 °C 3.5 km/h 99.83 %
27.04.2024 24.0 °C 11.9 °C 34 % 61 % 1007.8 hPa 0.0 mm 5.7 km/h N-NW 3.0 °C 11.0 °C 12.8 km/h 99.76 %
28.04.2024 24.4 °C 14.4 °C 36 % 60 % 1012.3 hPa 0.0 mm 3.7 km/h N-NW 6.2 °C 14.0 °C 10.3 km/h 99.74 %
29.04.2024 23.4 °C 13.4 °C 40 % 73 % 1019.0 hPa 0.0 mm 0.6 km/h N-NW 8.2 °C 13.4 °C 2.8 km/h 99.83 %
30.04.2024 24.4 °C 16.8 °C 39 % 61 % 1013.4 hPa 0.0 mm 2.6 km/h N-NW 7.6 °C 16.6 °C 7.0 km/h 99.82 %
01.05.2024 24.7 °C 17.2 °C 38 % 54 % 1003.1 hPa 0.0 mm 5.3 km/h SO 6.8 °C 16.6 °C 12.6 km/h 99.85 %
02.05.2024 24.8 °C 14.6 °C 40 % 69 % 1001.1 hPa 0.0 mm 2.6 km/h N-NW 8.8 °C 14.4 °C 8.3 km/h 99.85 %
03.05.2024 23.9 °C 11.3 °C 41 % 73 % 1014.6 hPa 0.3 mm 1.1 km/h NW 6.6 °C 11.3 °C 5.2 km/h 99.85 %
04.05.2024 24.6 °C 13.4 °C 42 % 71 % 1014.6 hPa 0.0 mm 0.8 km/h NW 7.6 °C 13.4 °C 3.0 km/h 99.73 %
05.05.2024 25.4 °C 15.8 °C 45 % 73 % 1011.6 hPa 0.4 mm 0.9 km/h SO 10.8 °C 15.8 °C 3.3 km/h 99.84 %
06.05.2024 23.6 °C 13.3 °C 49 % 88 % 1009.9 hPa 2.9 mm 0.8 km/h N-NW 11.4 °C 13.3 °C 3.4 km/h 99.77 %
07.05.2024 23.8 °C 10.9 °C 49 % 91 % 1015.6 hPa 14.3 mm 0.7 km/h SO 9.5 °C 10.9 °C 3.2 km/h 99.83 %
08.05.2024 24.4 °C 12.3 °C 46 % 86 % 1022.3 hPa 2.7 mm 0.7 km/h SO 9.8 °C 12.3 °C 2.8 km/h 99.84 %
09.05.2024 24.8 °C 14.5 °C 45 % 76 % 1022.7 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 10.0 °C 14.5 °C 2.3 km/h 99.83 %
10.05.2024 25.0 °C 16.5 °C 43 % 69 % 1019.8 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 10.0 °C 16.5 °C 2.4 km/h 99.75 %
11.05.2024 25.5 °C 18.2 °C 45 % 63 % 1017.8 hPa 0.0 mm 0.2 km/h SO 10.1 °C 18.2 °C 1.8 km/h 99.77 %
12.05.2024 25.2 °C 18.2 °C 44 % 64 % 1015.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h N-NW 10.8 °C 18.1 °C 4.9 km/h 99.83 %
13.05.2024 25.1 °C 18.0 °C 47 % 72 % 1012.2 hPa 0.0 mm 1.2 km/h NO 12.4 °C 17.9 °C 3.9 km/h 99.88 %
14.05.2024 25.0 °C 18.3 °C 44 % 67 % 1005.1 hPa 0.0 mm 0.8 km/h SO 11.1 °C 18.3 °C 3.4 km/h 99.87 %
15.05.2024 25.3 °C 16.1 °C 44 % 75 % 1004.6 hPa 0.0 mm 0.6 km/h N-NW 11.6 °C 16.0 °C 3.7 km/h 99.87 %
16.05.2024 24.5 °C 13.3 °C 45 % 81 % 1005.5 hPa 7.1 mm 0.8 km/h N-NW 10.0 °C 13.3 °C 4.3 km/h 99.96 %
17.05.2024 24.5 °C 13.9 °C 46 % 76 % 1008.9 hPa 6.0 mm 1.9 km/h O-SO 9.3 °C 13.9 °C 7.0 km/h 99.86 %
18.05.2024 24.8 °C 14.8 °C 45 % 76 % 1011.6 hPa 2.8 mm 1.0 km/h NW 10.0 °C 14.8 °C 4.0 km/h 99.87 %
19.05.2024 25.0 °C 15.3 °C 47 % 78 % 1011.5 hPa 0.4 mm 1.4 km/h SO 11.1 °C 15.2 °C 4.5 km/h 99.83 %
20.05.2024 24.8 °C 17.6 °C 46 % 72 % 1008.2 hPa 0.0 mm 0.3 km/h SO 11.9 °C 17.6 °C 1.8 km/h 99.88 %
21.05.2024 23.7 °C 14.7 °C 50 % 82 % 1007.8 hPa 9.3 mm 2.3 km/h SO 11.6 °C 14.6 °C 6.9 km/h 100.00 %
22.05.2024 24.8 °C 15.1 °C 49 % 81 % 1012.5 hPa 1.7 mm 1.8 km/h N 11.7 °C 15.0 °C 5.6 km/h 100.00 %
23.05.2024 24.3 °C 12.7 °C 50 % 87 % 1016.7 hPa 16.5 mm 0.8 km/h N 10.4 °C 12.7 °C 3.3 km/h 100.00 %
24.05.2024 24.2 °C 13.1 °C 49 % 84 % 1018.1 hPa 16.3 mm 1.0 km/h N 10.3 °C 13.0 °C 4.0 km/h 100.00 %
25.05.2024 25.0 °C 14.8 °C 46 % 74 % 1017.8 hPa 0.0 mm 1.1 km/h N 9.8 °C 14.8 °C 4.0 km/h 100.00 %
26.05.2024 24.7 °C 16.7 °C 45 % 70 % 1017.6 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N 10.8 °C 16.7 °C 2.2 km/h 100.00 %
27.05.2024 25.0 °C 15.7 °C 51 % 88 % 1017.8 hPa 13.7 mm 0.5 km/h NW 13.6 °C 15.7 °C 3.2 km/h 100.00 %
28.05.2024 25.2 °C 15.6 °C 49 % 72 % 1020.1 hPa 4.5 mm 1.8 km/h SO 10.0 °C 15.6 °C 5.9 km/h 100.00 %
29.05.2024 25.4 °C 14.9 °C 49 % 83 % 1015.1 hPa 0.9 mm 0.2 km/h N 11.8 °C 14.9 °C 1.6 km/h 100.00 %
30.05.2024 25.1 °C 14.7 °C 52 % 90 % 1007.7 hPa 16.8 mm 1.6 km/h SO 13.1 °C 14.7 °C 5.0 km/h 99.94 %
31.05.2024 23.7 °C 10.3 °C 52 % 92 % 1011.2 hPa 42.0 mm 2.5 km/h SO 9.0 °C 10.2 °C 7.7 km/h 99.79 %
01.06.2024 23.7 °C 12.4 °C 51 % 87 % 1016.8 hPa 0.0 mm 1.3 km/h SO 10.2 °C 12.4 °C 4.0 km/h 99.81 %
02.06.2024 24.1 °C 14.2 °C 54 % 88 % 1018.2 hPa 12.7 mm 0.5 km/h SO 12.2 °C 14.2 °C 1.8 km/h 99.85 %
03.06.2024 24.5 °C 14.6 °C 55 % 92 % 1017.1 hPa 35.3 mm 0.2 km/h S-SW 13.3 °C 14.6 °C 1.7 km/h 99.84 %
04.06.2024 25.3 °C 18.8 °C 53 % 74 % 1013.9 hPa 0.0 mm 0.5 km/h N-NW 13.6 °C 18.8 °C 2.9 km/h 99.79 %
05.06.2024 25.7 °C 19.9 °C 52 % 72 % 1013.3 hPa 0.0 mm 0.9 km/h S-SO 14.4 °C 19.9 °C 3.7 km/h 99.83 %
06.06.2024 25.9 °C 20.6 °C 53 % 72 % 1015.3 hPa 0.1 mm 1.8 km/h SO 14.9 °C 20.5 °C 5.9 km/h 99.84 %
07.06.2024 26.3 °C 20.6 °C 53 % 76 % 1016.5 hPa 3.7 mm 0.8 km/h O-SO 15.9 °C 20.6 °C 3.7 km/h 99.89 %
08.06.2024 26.0 °C 20.2 °C 56 % 81 % 1012.3 hPa 8.9 mm 1.5 km/h SO 16.8 °C 20.2 °C 5.3 km/h 99.96 %
09.06.2024 26.4 °C 18.8 °C 59 % 87 % 1007.0 hPa 17.1 mm 0.4 km/h O-SO 16.4 °C 18.8 °C 2.6 km/h 99.84 %
10.06.2024 26.2 °C 17.6 °C 55 % 75 % 1008.2 hPa 5.3 mm 2.0 km/h N-NW 12.7 °C 17.6 °C 7.1 km/h 99.77 %
11.06.2024 25.3 °C 12.8 °C 51 % 83 % 1014.3 hPa 1.6 mm 0.4 km/h N-NW 10.0 °C 12.8 °C 2.6 km/h 99.73 %
12.06.2024 25.2 °C 15.1 °C 46 % 70 % 1016.8 hPa 0.1 mm 0.3 km/h N-NW 9.1 °C 15.1 °C 2.2 km/h 99.79 %
13.06.2024 25.4 °C 16.9 °C 43 % 62 % 1016.4 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 8.9 °C 16.9 °C 2.3 km/h 99.84 %
14.06.2024 25.3 °C 16.6 °C 46 % 76 % 1012.5 hPa 0.9 mm 0.5 km/h O-SO 12.3 °C 16.6 °C 2.6 km/h 99.80 %
