Wetterdaten: Jahr 2024 |
Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 % | 86 % | O-SO | ||||||||||
50 % | 86 % | SO | ||||||||||
47 % | 68 % | N-NW | ||||||||||
47 % | 77 % | SO | ||||||||||
47 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
52 % | 93 % | SO | ||||||||||
53 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
52 % | 85 % | NW | ||||||||||
49 % | 85 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
48 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
48 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
51 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
55 % | 91 % | SO | ||||||||||
49 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 94 % | SO | ||||||||||
47 % | 90 % | SO | ||||||||||
46 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
47 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
41 % | 90 % | O-SO | ||||||||||
42 % | 90 % | SO | ||||||||||
42 % | 82 % | SO | ||||||||||
43 % | 77 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 89 % | SO | ||||||||||
46 % | 85 % | SO | ||||||||||
47 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
48 % | 90 % | SO | ||||||||||
46 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
42 % | 85 % | SO | ||||||||||
41 % | 84 % | SO | ||||||||||
43 % | 91 % | SO | ||||||||||
45 % | 93 % | SO | ||||||||||
46 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
50 % | 94 % | SO | ||||||||||
48 % | 96 % | SO | ||||||||||
44 % | 92 % | SO | ||||||||||
41 % | 80 % | SO | ||||||||||
44 % | 88 % | SO | ||||||||||
46 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
47 % | 92 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 80 % | SO | ||||||||||
45 % | 79 % | O-SO | ||||||||||
45 % | 78 % | SO | ||||||||||
43 % | 71 % | SO | ||||||||||
41 % | 80 % | SO | ||||||||||
41 % | 79 % | SO | ||||||||||
49 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
50 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 83 % | SO | ||||||||||
47 % | 83 % | SO | ||||||||||
45 % | 79 % | SO | ||||||||||
46 % | 89 % | SO | ||||||||||
44 % | 72 % | SO | ||||||||||
43 % | 76 % | SO | ||||||||||
37 % | 70 % | SO | ||||||||||
40 % | 80 % | N-NW | ||||||||||
43 % | 82 % | SO | ||||||||||
43 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 85 % | SO | ||||||||||
44 % | 91 % | SO | ||||||||||
46 % | 90 % | SO | ||||||||||
41 % | 70 % | O-SO | ||||||||||
41 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
43 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 93 % | SO | ||||||||||
44 % | 87 % | SO | ||||||||||
39 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
37 % | 64 % | SO | ||||||||||
35 % | 61 % | SO | ||||||||||
40 % | 79 % | SO | ||||||||||
41 % | 85 % | O-SO | ||||||||||
43 % | 91 % | SO | ||||||||||
41 % | 85 % | SO | ||||||||||
40 % | 77 % | SO | ||||||||||
44 % | 81 % | SO | ||||||||||
43 % | 86 % | SO | ||||||||||
46 % | 91 % | SO | ||||||||||
43 % | 88 % | SO | ||||||||||
42 % | 80 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 84 % | SO | ||||||||||
42 % | 71 % | SO | ||||||||||
47 % | 72 % | SO | ||||||||||
43 % | 77 % | O-SO | ||||||||||
36 % | 67 % | NW | ||||||||||
35 % | 58 % | N-NW | ||||||||||
40 % | 78 % | SO | ||||||||||
39 % | 79 % | SO | ||||||||||
38 % | 66 % | N-NW | ||||||||||
40 % | 50 % | SO | ||||||||||
42 % | 76 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
43 % | 65 % | N-NW | ||||||||||
41 % | 77 % | SO | ||||||||||
43 % | 75 % | SO | ||||||||||
41 % | 66 % | SO | ||||||||||
40 % | 62 % | SO | ||||||||||
43 % | 68 % | SO | ||||||||||
42 % | 58 % | SO | ||||||||||
39 % | 67 % | SO | ||||||||||
44 % | 77 % | O-SO | ||||||||||
41 % | 73 % | SO | ||||||||||
39 % | 72 % | SO | ||||||||||
41 % | 69 % | SO | ||||||||||
43 % | 60 % | SO | ||||||||||
46 % | 69 % | SO | ||||||||||
41 % | 66 % | N-NW | ||||||||||
42 % | 85 % | SO | ||||||||||
40 % | 90 % | O-SO | ||||||||||
39 % | 83 % | O-SO | ||||||||||
46 % | 88 % | O-SO | ||||||||||
47 % | 91 % | SO | ||||||||||
45 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 85 % | N-NW | ||||||||||
43 % | 81 % | SO | ||||||||||
39 % | 70 % | SO | ||||||||||
39 % | 72 % | N-NW | ||||||||||
34 % | 61 % | N-NW | ||||||||||
36 % | 60 % | N-NW | ||||||||||
40 % | 73 % | N-NW | ||||||||||
39 % | 61 % | N-NW | ||||||||||
38 % | 54 % | SO | ||||||||||
40 % | 69 % | N-NW | ||||||||||
41 % | 73 % | NW | ||||||||||
42 % | 71 % | NW | ||||||||||
45 % | 73 % | SO | ||||||||||
49 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
49 % | 91 % | SO | ||||||||||
46 % | 86 % | SO | ||||||||||
45 % | 76 % | N-NW | ||||||||||
43 % | 69 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 63 % | SO | ||||||||||
44 % | 64 % | N-NW | ||||||||||
47 % | 72 % | NO | ||||||||||
44 % | 67 % | SO | ||||||||||
44 % | 75 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 76 % | O-SO | ||||||||||
45 % | 76 % | NW | ||||||||||
47 % | 78 % | SO | ||||||||||
46 % | 72 % | SO | ||||||||||
50 % | 82 % | SO | ||||||||||
49 % | 81 % | N | ||||||||||
50 % | 87 % | N | ||||||||||
49 % | 84 % | N | ||||||||||
46 % | 74 % | N | ||||||||||
45 % | 70 % | N | ||||||||||
51 % | 88 % | NW | ||||||||||
49 % | 72 % | SO | ||||||||||
49 % | 83 % | N | ||||||||||
52 % | 90 % | SO | ||||||||||
52 % | 92 % | SO | ||||||||||
51 % | 87 % | SO | ||||||||||
54 % | 88 % | SO | ||||||||||
55 % | 92 % | S-SW | ||||||||||
53 % | 74 % | N-NW | ||||||||||
52 % | 72 % | S-SO | ||||||||||
53 % | 72 % | SO | ||||||||||
53 % | 76 % | O-SO | ||||||||||
56 % | 81 % | SO | ||||||||||
59 % | 87 % | O-SO | ||||||||||
55 % | 75 % | N-NW | ||||||||||
51 % | 83 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 70 % | N-NW | ||||||||||
43 % | 62 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 76 % | O-SO | ||||||||||
50 % | 78 % | N-NW | ||||||||||
49 % | 70 % | N-NW | ||||||||||
51 % | 72 % | NW | ||||||||||
51 % | 63 % | S | ||||||||||
52 % | 67 % | N-NW | ||||||||||
56 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
58 % | 88 % | SO | ||||||||||
56 % | 90 % | O-SO | ||||||||||
54 % | 82 % | O-SO | ||||||||||
53 % | 71 % | SO | ||||||||||
53 % | 75 % | NW | ||||||||||
55 % | 85 % | SO | ||||||||||
56 % | 74 % | SO | ||||||||||
58 % | 75 % | N-NW | ||||||||||
60 % | 71 % | O-SO | ||||||||||
56 % | 78 % | N-NW | ||||||||||
54 % | 82 % | SO | ||||||||||
52 % | 82 % | N | ||||||||||
54 % | 88 % | N | ||||||||||
52 % | 71 % | SO | ||||||||||
53 % | 68 % | N-NW | ||||||||||
55 % | 83 % | N-NW | ||||||||||
55 % | 83 % | NW | ||||||||||
54 % | 72 % | NW | ||||||||||
56 % | 68 % | O-SO | ||||||||||
60 % | 80 % | SO | ||||||||||
61 % | 82 % | N-NW | ||||||||||
61 % | 84 % | SO | ||||||||||
56 % | 83 % | SO | ||||||||||
55 % | 75 % | N-NW | ||||||||||
55 % | 75 % | N-NW | ||||||||||
58 % | 82 % | N-NW | ||||||||||
56 % | 71 % | N-NW | ||||||||||
55 % | 72 % | NW | ||||||||||
58 % | 71 % | N-NW | ||||||||||
60 % | 65 % | SO | ||||||||||
60 % | 76 % | SO | ||||||||||
61 % | 84 % | O-SO | ||||||||||
57 % | 72 % | O-SO | ||||||||||
55 % | 69 % | N-NW | ||||||||||
52 % | 68 % | N-NW | ||||||||||
54 % | 69 % | NW | ||||||||||
59 % | 69 % | N-NW | ||||||||||
60 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
54 % | 68 % | N-NW | ||||||||||
58 % | 69 % | SO | ||||||||||
58 % | 70 % | O-SO | ||||||||||
47 % | 52 % | N-NW | ||||||||||
50 % | 67 % | N-NW | ||||||||||
57 % | 78 % | NW | ||||||||||
59 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
56 % | 72 % | N-NW | ||||||||||
60 % | 68 % | N-NW | ||||||||||
61 % | 69 % | N-NW | ||||||||||
62 % | 70 % | NW | ||||||||||
60 % | 71 % | NW | ||||||||||
56 % | 69 % | SO | ||||||||||
56 % | 73 % | SO | ||||||||||
59 % | 71 % | O-SO | ||||||||||
62 % | 86 % | O-SO | ||||||||||
61 % | 92 % | N-NW | ||||||||||
55 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
55 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
55 % | 74 % | N-NW | ||||||||||
50 % | 74 % | N-NW | ||||||||||
55 % | 71 % | O-SO | ||||||||||
59 % | 71 % | NW | ||||||||||
57 % | 84 % | N-NW | ||||||||||
55 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
54 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
56 % | 74 % | SO | ||||||||||
57 % | 70 % | NW | ||||||||||
60 % | 75 % | O-SO | ||||||||||
63 % | 75 % | NW | ||||||||||
64 % | 78 % | N-NW | ||||||||||
62 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
61 % | 77 % | O-SO | ||||||||||
59 % | 78 % | N-NW | ||||||||||
60 % | 85 % | N-NW | ||||||||||
58 % | 82 % | NW | ||||||||||
60 % | 75 % | N-NW | ||||||||||
61 % | 89 % | N-NW | ||||||||||
58 % | 88 % | O-SO | ||||||||||
54 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
52 % | 84 % | N-NW | ||||||||||
49 % | 81 % | NW | ||||||||||
50 % | 86 % | O-SO | ||||||||||
50 % | 85 % | NW | ||||||||||
47 % | 76 % | NW | ||||||||||
49 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
53 % | 85 % | N-NW | ||||||||||
52 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
53 % | 87 % | O-NO | ||||||||||
53 % | 81 % | NW | ||||||||||
54 % | 79 % | NW | ||||||||||
56 % | 84 % | N-NW | ||||||||||
57 % | 89 % | SO | ||||||||||
55 % | 79 % | O-SO | ||||||||||
52 % | 77 % | SO | ||||||||||
55 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
56 % | 84 % | N-NW | ||||||||||
53 % | 87 % | O-SO | ||||||||||
50 % | 83 % | N-NW | ||||||||||
50 % | 77 % | N-NW | ||||||||||
54 % | 89 % | O-SO | ||||||||||
54 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
52 % | 86 % | W-SW | ||||||||||
53 % | 89 % | N-NW | ||||||||||
51 % | 84 % | N-NW | ||||||||||
49 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
51 % | 85 % | SO | ||||||||||
54 % | 92 % | NW | ||||||||||
53 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
52 % | 78 % | N-NW | ||||||||||
51 % | 82 % | NW | ||||||||||
53 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
55 % | 90 % | O-SO | ||||||||||
54 % | 90 % | SO | ||||||||||
56 % | 93 % | NW | ||||||||||
57 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
57 % | 94 % | N-NW | ||||||||||
59 % | 93 % | O-SO | ||||||||||
58 % | 94 % | SO | ||||||||||
56 % | 90 % | NW | ||||||||||
54 % | 93 % | SO | ||||||||||
57 % | 91 % | SO | ||||||||||
58 % | 92 % | N-NW | ||||||||||
58 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
57 % | 94 % | N-NW | ||||||||||
62 % | 92 % | N-NW | ||||||||||
58 % | 89 % | SO | ||||||||||
54 % | 93 % | W-NW | ||||||||||
56 % | 95 % | N-NW | ||||||||||
53 % | 96 % | N-NW | ||||||||||
54 % | 92 % | O-SO | ||||||||||
52 % | 92 % | O-SO | ||||||||||
55 % | 94 % | N-NW | ||||||||||
55 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
53 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
52 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
51 % | 96 % | N-NW | ||||||||||
51 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
49 % | 87 % | O-SO | ||||||||||
53 % | 95 % | NW | ||||||||||
55 % | 94 % | NW | ||||||||||
50 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
48 % | 89 % | N-NW | ||||||||||
47 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 92 % | N-NW | ||||||||||
50 % | 95 % | N-NW | ||||||||||
50 % | 94 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 83 % | NW | ||||||||||
46 % | 78 % | NW | ||||||||||
45 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
49 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
47 % | 83 % | SO | ||||||||||
45 % | 89 % | SO | ||||||||||
46 % | 85 % | SO | ||||||||||
46 % | 89 % | SO | ||||||||||
46 % | 91 % | SO | ||||||||||
41 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
29 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
32 % | 89 % | N-NW | ||||||||||
30 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
28 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
29 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
28 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
26 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
28 % | 78 % | N-NW | ||||||||||
28 % | 87 % | SO | ||||||||||
29 % | 89 % | N-NW | ||||||||||
32 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 82 % | NW | ||||||||||
45 % | 82 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 80 % | NW | ||||||||||
45 % | 87 % | NW | ||||||||||
50 % | 91 % | SO | ||||||||||
50 % | 89 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 86 % | SO | ||||||||||
42 % | 91 % | SO | ||||||||||
43 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 93 % | SO | ||||||||||
44 % | 87 % | O-SO | ||||||||||
42 % | 79 % | SO | ||||||||||
50 % | 91 % | SO | ||||||||||
50 % | 92 % | SO | ||||||||||
45 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
42 % | 89 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 96 % | N-NW | ||||||||||
50 % | 96 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 96 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 96 % | N-NW | ||||||||||
- | ||||||||||||
- | - | |||||||||||
18.4 °C | -8.9 °C | 20 % | 22 % | 983.1 hPa | - | 0.0 km/h | - | -10.0 °C | -8.9 °C | 0.0 km/h | 51.32 % | |
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
33.7 °C | 37.1 °C | 75 % | 97 % | 1041.0 hPa | 42.0 mm | SO |
- | 24.4 °C | 37.1 °C | NW |
100.00 % | |
49 % | 81 % | N-NW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 23.2 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 25.9 °C |