Wetterdaten: Jahr 2025 |
Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 % | 96 % | SO | ||||||||||
45 % | 89 % | SO | ||||||||||
47 % | 92 % | N-NW | ||||||||||
52 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
48 % | 94 % | SO | ||||||||||
48 % | 92 % | SO | ||||||||||
45 % | 82 % | N | ||||||||||
46 % | 92 % | N | ||||||||||
48 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 83 % | N | ||||||||||
48 % | 82 % | N-NW | ||||||||||
52 % | 80 % | N-NW | ||||||||||
47 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
42 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
39 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
40 % | 82 % | N-NW | ||||||||||
41 % | 83 % | N-NW | ||||||||||
47 % | 85 % | N-NW | ||||||||||
47 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 95 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 96 % | N-NW | ||||||||||
42 % | 95 % | N-NW | ||||||||||
42 % | 92 % | N-NW | ||||||||||
42 % | 88 % | SO | ||||||||||
48 % | 75 % | SO | ||||||||||
51 % | 72 % | N-NW | ||||||||||
48 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
48 % | 90 % | SO | ||||||||||
45 % | 77 % | NW | ||||||||||
45 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
47 % | 90 % | N | ||||||||||
46 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
43 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
43 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 86 % | SO | ||||||||||
42 % | 82 % | NW | ||||||||||
41 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
40 % | 84 % | N-NW | ||||||||||
42 % | 90 % | N | ||||||||||
44 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 91 % | SO | ||||||||||
46 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
40 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 84 % | N-NW | ||||||||||
43 % | 83 % | N-NW | ||||||||||
41 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
39 % | 87 % | SO | ||||||||||
38 % | 87 % | SO | ||||||||||
40 % | 85 % | SO | ||||||||||
47 % | 91 % | SO | ||||||||||
46 % | 89 % | SO | ||||||||||
44 % | 86 % | SO | ||||||||||
43 % | 78 % | SO | ||||||||||
42 % | 91 % | SO | ||||||||||
42 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
48 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
37 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
39 % | 74 % | NW | ||||||||||
36 % | 72 % | S-SO | ||||||||||
35 % | 70 % | NW | ||||||||||
35 % | 66 % | N-NW | ||||||||||
34 % | 63 % | SO | ||||||||||
33 % | 58 % | SO | ||||||||||
36 % | 70 % | N-NW | ||||||||||
37 % | 75 % | N-NW | ||||||||||
39 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
42 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
43 % | 83 % | N-NW | ||||||||||
47 % | 83 % | NW | ||||||||||
49 % | 89 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 78 % | NW | ||||||||||
41 % | 74 % | N-NW | ||||||||||
38 % | 68 % | N-NW | ||||||||||
38 % | 64 % | NW | ||||||||||
39 % | 65 % | N-NW | ||||||||||
36 % | 51 % | SO | ||||||||||
40 % | 71 % | O-SO | ||||||||||
43 % | 81 % | O-SO | ||||||||||
43 % | 89 % | NW | ||||||||||
44 % | 92 % | O-SO | ||||||||||
41 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
41 % | 80 % | N-NW | ||||||||||
49 % | 89 % | O-SO | ||||||||||
45 % | 74 % | N-NW | ||||||||||
39 % | 63 % | N-NW | ||||||||||
41 % | 66 % | NW | ||||||||||
40 % | 66 % | NW | ||||||||||
40 % | 65 % | N | ||||||||||
40 % | 65 % | N-NW | ||||||||||
40 % | 61 % | NW | ||||||||||
35 % | 52 % | N-NW | ||||||||||
31 % | 49 % | N-NW | ||||||||||
35 % | 54 % | N-NW | ||||||||||
35 % | 58 % | N-NW | ||||||||||
34 % | 54 % | N-NW | ||||||||||
34 % | 58 % | NW | ||||||||||
39 % | 63 % | N-NW | ||||||||||
43 % | 75 % | O-SO | ||||||||||
46 % | 74 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 77 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 83 % | O-SO | ||||||||||
46 % | 92 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 69 % | N-NW | ||||||||||
47 % | 76 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 80 % | NW | ||||||||||
44 % | 69 % | N-NW | ||||||||||
42 % | 78 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 82 % | O-SO | ||||||||||
47 % | 87 % | O-SO | ||||||||||
51 % | 78 % | N-NW | ||||||||||
50 % | 75 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 72 % | NW | ||||||||||
46 % | 66 % | N | ||||||||||
44 % | 61 % | N-NW | ||||||||||
42 % | 57 % | NW | ||||||||||
43 % | 59 % | N-NW | ||||||||||
50 % | 74 % | SO | ||||||||||
51 % | 83 % | N-NW | ||||||||||
48 % | 89 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 83 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 81 % | SO | ||||||||||
46 % | 74 % | N-NW | ||||||||||
48 % | 76 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 69 % | N-NW | ||||||||||
44 % | 62 % | NW | ||||||||||
47 % | 78 % | O-SO | ||||||||||
48 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 64 % | N-NW | ||||||||||
43 % | 58 % | SO | ||||||||||
38 % | 48 % | N-NW | ||||||||||
39 % | 57 % | NW | ||||||||||
39 % | 61 % | NW | ||||||||||
41 % | 62 % | NW | ||||||||||
46 % | 80 % | O-SO | ||||||||||
48 % | 90 % | O-SO | ||||||||||
50 % | 91 % | O-SO | ||||||||||
48 % | 80 % | NW | ||||||||||
47 % | 60 % | N-NW | ||||||||||
52 % | 80 % | SO | ||||||||||
53 % | 82 % | O-SO | ||||||||||
50 % | 76 % | O-SO | ||||||||||
51 % | 84 % | O-SO | ||||||||||
51 % | 75 % | SO | ||||||||||
48 % | 66 % | S-SO | ||||||||||
50 % | 63 % | NW | ||||||||||
54 % | 74 % | NW | ||||||||||
60 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
56 % | 81 % | O-SO | ||||||||||
54 % | 84 % | N-NW | ||||||||||
52 % | 80 % | O-SO | ||||||||||
52 % | 75 % | N-NW | ||||||||||
54 % | 89 % | O-SO | ||||||||||
51 % | 72 % | N-NW | ||||||||||
43 % | 63 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 67 % | N-NW | ||||||||||
48 % | 63 % | N-NW | ||||||||||
48 % | 63 % | N-NW | ||||||||||
51 % | 63 % | NW | ||||||||||
57 % | 65 % | SO | ||||||||||
56 % | 75 % | N-NW | ||||||||||
50 % | 70 % | N-NW | ||||||||||
46 % | 63 % | N-NW | ||||||||||
48 % | 62 % | N-NW | ||||||||||
48 % | 60 % | NW | ||||||||||
50 % | 61 % | NW | ||||||||||
49 % | 58 % | N-NW | ||||||||||
45 % | 70 % | SO | ||||||||||
- | ||||||||||||
- | - | |||||||||||
17.3 °C | -5.3 °C | 26 % | 24 % | 993.3 hPa | - | 0.0 km/h | - | -6.5 °C | -5.3 °C | 0.0 km/h | 50.00 % | |
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
32.3 °C | 35.4 °C | 76 % | 97 % | 1040.2 hPa | 20.7 mm | SO |
- | 21.2 °C | 35.4 °C | O-SO |
100.00 % | |
45 % | 77 % | N-NW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 5.5 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 15.7 °C |