Wetterdaten: Jahr 2025
Datum Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
01.01.2025 22.5 °C -0.5 °C 47 % 96 % 1028.8 hPa 0.1 mm 0.2 km/h SO -1.1 °C -0.5 °C 1.1 km/h 99.74 %
02.01.2025 22.6 °C 2.8 °C 45 % 89 % 1018.3 hPa 3.5 mm 2.0 km/h SO 1.0 °C 2.3 °C 5.2 km/h 99.82 %
03.01.2025 22.7 °C 0.3 °C 47 % 92 % 1023.2 hPa 1.6 mm 0.1 km/h N-NW -0.8 °C 0.3 °C 0.6 km/h 99.85 %
04.01.2025 22.7 °C -1.3 °C 52 % 88 % 1021.3 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW -3.0 °C -1.3 °C 0.8 km/h 99.83 %
05.01.2025 22.8 °C 3.1 °C 48 % 94 % 1008.6 hPa 2.7 mm 0.4 km/h SO 2.3 °C 3.1 °C 1.4 km/h 99.85 %
06.01.2025 23.1 °C 5.2 °C 48 % 92 % 1001.4 hPa 3.6 mm 0.9 km/h SO 3.9 °C 5.1 °C 3.1 km/h 99.89 %
07.01.2025 23.1 °C 5.2 °C 45 % 82 % 1008.5 hPa 0.4 mm 2.1 km/h N 2.4 °C 4.9 °C 6.0 km/h 99.86 %
08.01.2025 22.9 °C 5.1 °C 46 % 92 % 1007.0 hPa 3.2 mm 0.2 km/h N 3.8 °C 5.1 °C 1.0 km/h 100.00 %
09.01.2025 23.5 °C 7.4 °C 48 % 87 % 1006.7 hPa 2.1 mm 2.0 km/h N-NW 5.3 °C 7.2 °C 5.9 km/h 99.95 %
10.01.2025 22.6 °C 2.2 °C 45 % 83 % 1020.2 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N -0.5 °C 2.2 °C 0.5 km/h 99.94 %
11.01.2025 23.5 °C 0.4 °C 48 % 82 % 1024.9 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW -2.4 °C 0.4 °C 2.1 km/h 99.90 %
12.01.2025 24.2 °C -1.3 °C 52 % 80 % 1036.2 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW -4.4 °C -1.3 °C 1.1 km/h 99.88 %
13.01.2025 23.7 °C -1.8 °C 47 % 79 % 1038.4 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW -5.0 °C -1.8 °C 1.5 km/h 99.87 %
14.01.2025 22.9 °C -3.1 °C 42 % 87 % 1036.2 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW -5.0 °C -3.1 °C 0.9 km/h 99.86 %
15.01.2025 23.1 °C -0.5 °C 39 % 90 % 1033.2 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW -1.9 °C -0.5 °C 1.6 km/h 99.85 %
16.01.2025 23.5 °C 2.6 °C 40 % 82 % 1033.8 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW -0.2 °C 2.6 °C 0.5 km/h 99.87 %
17.01.2025 23.3 °C 1.8 °C 41 % 83 % 1035.1 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW -0.8 °C 1.8 °C 1.0 km/h 99.84 %
18.01.2025 23.4 °C 0.1 °C 47 % 85 % 1030.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h N-NW -2.1 °C 0.1 °C 0.5 km/h 99.81 %
19.01.2025 23.0 °C -0.4 °C 47 % 91 % 1023.6 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW -1.7 °C -0.4 °C 0.8 km/h 99.83 %
20.01.2025 23.1 °C -1.1 °C 45 % 95 % 1021.3 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW -1.8 °C -1.1 °C 1.1 km/h 99.86 %
21.01.2025 22.9 °C -0.9 °C 44 % 96 % 1019.5 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW -1.5 °C -0.9 °C 0.9 km/h 99.83 %
22.01.2025 22.9 °C -0.4 °C 42 % 95 % 1012.8 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW -1.1 °C -0.4 °C 0.7 km/h 99.88 %
23.01.2025 22.8 °C 3.4 °C 42 % 92 % 1012.7 hPa 2.8 mm 0.6 km/h N-NW 2.2 °C 3.4 °C 2.2 km/h 99.86 %
24.01.2025 23.0 °C 4.8 °C 42 % 88 % 1015.4 hPa 0.0 mm 0.4 km/h SO 2.8 °C 4.8 °C 1.5 km/h 99.85 %
25.01.2025 23.5 °C 7.8 °C 48 % 75 % 1011.0 hPa 0.0 mm 0.4 km/h SO 3.3 °C 7.8 °C 1.4 km/h 99.87 %
26.01.2025 23.8 °C 7.4 °C 51 % 72 % 1011.4 hPa 0.1 mm 1.3 km/h N-NW 2.6 °C 7.3 °C 4.0 km/h 99.80 %
27.01.2025 23.3 °C 6.4 °C 48 % 90 % 1004.2 hPa 18.7 mm 1.2 km/h N-NW 4.8 °C 6.3 °C 3.4 km/h 99.87 %
28.01.2025 22.8 °C 5.6 °C 48 % 90 % 1002.4 hPa 9.5 mm 1.7 km/h SO 4.0 °C 5.6 °C 4.3 km/h 99.88 %
29.01.2025 23.2 °C 6.3 °C 45 % 77 % 1011.0 hPa 0.3 mm 1.4 km/h NW 2.4 °C 6.2 °C 4.6 km/h 99.85 %
30.01.2025 22.4 °C 3.6 °C 45 % 88 % 1017.3 hPa 0.4 mm 0.2 km/h N-NW 1.7 °C 3.6 °C 0.8 km/h 99.85 %
31.01.2025 22.3 °C 4.7 °C 47 % 90 % 1026.8 hPa 2.0 mm 0.2 km/h N 3.2 °C 4.7 °C 1.4 km/h 99.87 %
01.02.2025 22.1 °C 2.8 °C 46 % 87 % 1026.8 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 0.8 °C 2.8 °C 2.6 km/h 99.91 %
02.02.2025 21.5 °C 2.4 °C 43 % 88 % 1024.3 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW 0.5 °C 2.4 °C 1.0 km/h 99.93 %
03.02.2025 22.8 °C 2.5 °C 45 % 86 % 1027.6 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 0.4 °C 2.5 °C 1.5 km/h 99.87 %
04.02.2025 23.1 °C 1.7 °C 43 % 86 % 1030.5 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW -0.5 °C 1.7 °C 1.3 km/h 99.90 %
05.02.2025 23.0 °C -0.9 °C 44 % 93 % 1038.0 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW -1.8 °C -0.9 °C 1.2 km/h 99.38 %
06.02.2025 23.1 °C 1.3 °C 44 % 86 % 1035.2 hPa 0.1 mm 0.1 km/h SO -0.8 °C 1.3 °C 0.8 km/h 99.68 %
07.02.2025 23.3 °C 2.6 °C 42 % 82 % 1024.2 hPa 0.0 mm 0.1 km/h NW -0.3 °C 2.6 °C 0.7 km/h 99.81 %
08.02.2025 22.3 °C 1.3 °C 41 % 88 % 1022.3 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW -0.4 °C 1.3 °C 1.0 km/h 99.81 %
09.02.2025 22.7 °C 4.1 °C 40 % 84 % 1026.8 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW 1.6 °C 4.1 °C 0.8 km/h 99.89 %
10.02.2025 22.9 °C 3.3 °C 42 % 90 % 1023.9 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N 1.7 °C 3.3 °C 1.3 km/h 99.79 %
11.02.2025 23.1 °C 5.9 °C 44 % 93 % 1021.2 hPa 4.5 mm 0.1 km/h N-NW 4.9 °C 5.9 °C 0.4 km/h 99.85 %
12.02.2025 23.6 °C 7.8 °C 45 % 91 % 1018.1 hPa 1.1 mm 0.5 km/h SO 6.4 °C 7.8 °C 1.6 km/h 99.90 %
13.02.2025 23.1 °C 5.8 °C 46 % 91 % 1016.8 hPa 4.5 mm 0.3 km/h N-NW 4.5 °C 5.8 °C 1.3 km/h 99.80 %
14.02.2025 22.3 °C 0.3 °C 45 % 87 % 1022.6 hPa 0.7 mm 0.6 km/h N-NW -1.5 °C 0.3 °C 2.8 km/h 99.79 %
15.02.2025 22.0 °C -0.6 °C 40 % 81 % 1021.9 hPa 0.1 mm 0.3 km/h N-NW -3.4 °C -0.6 °C 1.4 km/h 99.84 %
16.02.2025 22.7 °C 0.3 °C 46 % 86 % 1017.8 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW -1.7 °C 0.3 °C 1.3 km/h 99.81 %
17.02.2025 22.4 °C 1.5 °C 44 % 84 % 1020.6 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW -0.9 °C 1.5 °C 2.5 km/h 99.85 %
18.02.2025 22.5 °C 1.7 °C 43 % 83 % 1022.7 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW -0.9 °C 1.7 °C 1.0 km/h 99.82 %
19.02.2025 23.1 °C 2.3 °C 41 % 81 % 1024.5 hPa 0.0 mm 0.5 km/h N-NW -0.6 °C 2.3 °C 2.4 km/h 99.82 %
20.02.2025 22.7 °C 3.6 °C 39 % 87 % 1027.9 hPa 0.0 mm 0.2 km/h SO 1.6 °C 3.6 °C 0.7 km/h 99.86 %
21.02.2025 23.3 °C 4.8 °C 38 % 87 % 1025.1 hPa 0.0 mm 0.4 km/h SO 2.6 °C 4.8 °C 1.3 km/h 99.85 %
22.02.2025 23.0 °C 7.3 °C 40 % 85 % 1022.1 hPa 0.0 mm 0.2 km/h SO 4.8 °C 7.3 °C 0.7 km/h 99.87 %
23.02.2025 22.6 °C 7.9 °C 47 % 91 % 1029.7 hPa 0.4 mm 0.1 km/h SO 6.5 °C 7.9 °C 0.4 km/h 99.83 %
24.02.2025 23.3 °C 7.8 °C 46 % 89 % 1025.8 hPa 0.0 mm 0.5 km/h SO 6.1 °C 7.8 °C 1.6 km/h 99.65 %
25.02.2025 23.2 °C 8.1 °C 44 % 86 % 1015.8 hPa 0.4 mm 0.4 km/h SO 5.8 °C 8.1 °C 1.8 km/h 99.86 %
26.02.2025 22.8 °C 5.8 °C 43 % 78 % 1020.1 hPa 0.9 mm 2.6 km/h SO 2.2 °C 5.5 °C 8.4 km/h 99.84 %
27.02.2025 22.4 °C 2.6 °C 42 % 91 % 1021.2 hPa 1.3 mm 1.4 km/h SO 1.2 °C 2.4 °C 3.0 km/h 99.87 %
28.02.2025 23.1 °C 3.9 °C 42 % 81 % 1023.8 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 0.9 °C 3.9 °C 1.5 km/h 99.85 %
01.03.2025 23.2 °C 4.4 °C 48 % 79 % 1025.8 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 11.2 °C 4.4 °C 2.2 km/h 99.75 %
02.03.2025 22.3 °C 3.5 °C 45 % 81 % 1029.6 hPa 0.0 mm 0.6 km/h N-NW 9.5 °C 3.5 °C 2.2 km/h 99.85 %
03.03.2025 21.8 °C 3.9 °C 37 % 81 % 1028.6 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW 6.5 °C 3.9 °C 1.0 km/h 99.87 %
04.03.2025 23.5 °C 5.7 °C 39 % 74 % 1026.3 hPa 0.0 mm 0.2 km/h NW 8.9 °C 5.7 °C 1.3 km/h 99.81 %
05.03.2025 23.6 °C 6.4 °C 36 % 72 % 1025.6 hPa 0.0 mm 0.5 km/h S-SO 7.6 °C 6.4 °C 1.5 km/h 99.75 %
06.03.2025 23.8 °C 7.9 °C 35 % 70 % 1022.3 hPa 0.0 mm 0.3 km/h NW 7.5 °C 7.9 °C 1.4 km/h 99.84 %
07.03.2025 24.0 °C 8.5 °C 35 % 66 % 1018.7 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 7.4 °C 8.5 °C 1.6 km/h 99.82 %
08.03.2025 23.5 °C 8.9 °C 34 % 63 % 1012.4 hPa 0.0 mm 0.2 km/h SO 6.6 °C 8.9 °C 1.1 km/h 99.74 %
09.03.2025 22.5 °C 10.3 °C 33 % 58 % 1003.6 hPa 0.0 mm 2.3 km/h SO 5.2 °C 10.3 °C 5.9 km/h 99.75 %
10.03.2025 22.8 °C 10.1 °C 36 % 70 % 1001.7 hPa 0.0 mm 0.9 km/h N-NW 6.9 °C 10.1 °C 3.3 km/h 99.84 %
11.03.2025 23.8 °C 9.4 °C 37 % 75 % 1002.0 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 8.2 °C 9.4 °C 1.7 km/h 99.82 %
12.03.2025 23.0 °C 6.9 °C 39 % 90 % 997.3 hPa 4.1 mm 0.1 km/h N-NW 8.4 °C 6.9 °C 0.7 km/h 99.91 %
13.03.2025 22.7 °C 6.0 °C 42 % 86 % 996.5 hPa 1.1 mm 1.6 km/h N-NW 9.3 °C 5.9 °C 4.3 km/h 99.85 %
14.03.2025 22.4 °C 4.6 °C 43 % 83 % 1004.0 hPa 0.1 mm 0.2 km/h N-NW 9.1 °C 4.6 °C 1.8 km/h 99.84 %
15.03.2025 22.5 °C 5.4 °C 47 % 83 % 1007.6 hPa 0.0 mm 0.1 km/h NW 10.5 °C 5.4 °C 1.2 km/h 99.88 %
16.03.2025 22.3 °C 4.4 °C 49 % 89 % 1015.4 hPa 2.7 mm 0.4 km/h N-NW 10.9 °C 4.4 °C 2.3 km/h 99.82 %
17.03.2025 22.8 °C 5.4 °C 44 % 78 % 1022.1 hPa 0.0 mm 0.2 km/h NW 9.8 °C 5.4 °C 1.7 km/h 99.80 %
18.03.2025 22.9 °C 4.9 °C 41 % 74 % 1024.5 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 8.8 °C 4.9 °C 1.9 km/h 99.83 %
19.03.2025 23.2 °C 7.5 °C 38 % 68 % 1026.4 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 8.0 °C 7.5 °C 1.7 km/h 99.61 %
20.03.2025 23.3 °C 9.2 °C 38 % 64 % 1024.2 hPa 0.0 mm 0.6 km/h NW 8.1 °C 9.2 °C 1.6 km/h 99.82 %
21.03.2025 23.4 °C 11.3 °C 39 % 65 % 1014.3 hPa 0.0 mm 0.9 km/h N-NW 8.5 °C 11.3 °C 3.1 km/h 99.88 %
22.03.2025 23.8 °C 14.8 °C 36 % 51 % 1003.7 hPa 0.0 mm 4.3 km/h SO 7.7 °C 14.8 °C 9.4 km/h 99.88 %
23.03.2025 22.3 °C 11.7 °C 40 % 71 % 1004.6 hPa 0.9 mm 0.9 km/h O-SO 7.9 °C 11.7 °C 2.7 km/h 99.85 %
24.03.2025 22.5 °C 10.9 °C 43 % 81 % 1012.5 hPa 1.3 mm 0.4 km/h O-SO 9.2 °C 10.9 °C 1.8 km/h 99.85 %
25.03.2025 23.3 °C 8.6 °C 43 % 89 % 1018.7 hPa 3.5 mm 0.8 km/h NW 9.9 °C 8.6 °C 1.9 km/h 99.85 %
26.03.2025 22.8 °C 8.6 °C 44 % 92 % 1019.5 hPa 2.8 mm 0.6 km/h O-SO 10.0 °C 8.6 °C 1.7 km/h 99.76 %
27.03.2025 23.6 °C 9.5 °C 41 % 79 % 1017.3 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 9.6 °C 9.5 °C 2.7 km/h 99.71 %
28.03.2025 23.0 °C 8.2 °C 41 % 80 % 1011.8 hPa 0.0 mm 0.8 km/h N-NW 9.1 °C 8.2 °C 2.1 km/h 99.85 %
29.03.2025 23.1 °C 8.2 °C 49 % 89 % 1014.4 hPa 1.6 mm 1.2 km/h O-SO 11.5 °C 8.1 °C 3.3 km/h 99.86 %
30.03.2025 23.4 °C 10.1 °C 45 % 74 % 1020.3 hPa 0.0 mm 1.8 km/h N-NW 10.7 °C 10.1 °C 5.1 km/h 99.87 %
31.03.2025 22.5 °C 9.9 °C 39 % 63 % 1022.1 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 8.0 °C 9.9 °C 2.1 km/h 99.84 %
01.04.2025 23.2 °C 8.0 °C 41 % 66 % 1018.4 hPa 0.0 mm 0.8 km/h NW 0.0 °C 8.0 °C 4.0 km/h 99.75 %
02.04.2025 23.6 °C 10.8 °C 40 % 66 % 1014.8 hPa 0.0 mm 0.2 km/h NW 0.0 °C 10.8 °C 1.7 km/h 99.86 %
03.04.2025 24.0 °C 12.9 °C 40 % 65 % 1019.2 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N 0.0 °C 12.9 °C 1.5 km/h 99.82 %
04.04.2025 24.2 °C 13.8 °C 40 % 65 % 1016.6 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 0.0 °C 13.8 °C 1.9 km/h 99.86 %
05.04.2025 24.4 °C 14.2 °C 40 % 61 % 1012.7 hPa 0.0 mm 0.5 km/h NW 0.0 °C 14.2 °C 1.9 km/h 99.81 %
06.04.2025 23.7 °C 10.9 °C 35 % 52 % 1016.0 hPa 0.0 mm 0.5 km/h N-NW 0.0 °C 10.9 °C 3.3 km/h 99.81 %
07.04.2025 22.7 °C 8.6 °C 31 % 49 % 1020.7 hPa 0.0 mm 0.5 km/h N-NW 0.0 °C 8.6 °C 2.5 km/h 99.84 %
08.04.2025 23.8 °C 9.7 °C 35 % 54 % 1023.1 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 0.0 °C 9.7 °C 2.2 km/h 99.80 %
09.04.2025 24.0 °C 10.8 °C 35 % 58 % 1020.7 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 0.0 °C 10.8 °C 2.0 km/h 99.81 %
10.04.2025 24.0 °C 12.2 °C 34 % 54 % 1023.6 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 0.0 °C 12.2 °C 1.8 km/h 99.83 %
11.04.2025 24.1 °C 12.8 °C 34 % 58 % 1020.0 hPa 0.0 mm 0.8 km/h NW 0.0 °C 12.8 °C 2.3 km/h 99.75 %
12.04.2025 24.5 °C 13.7 °C 39 % 63 % 1011.3 hPa 0.0 mm 0.8 km/h N-NW 0.0 °C 13.7 °C 2.3 km/h 99.81 %
13.04.2025 24.0 °C 14.4 °C 43 % 75 % 1009.0 hPa 0.3 mm 0.7 km/h O-SO 0.0 °C 14.4 °C 2.6 km/h 99.83 %
14.04.2025 23.8 °C 16.3 °C 46 % 74 % 1007.1 hPa 2.1 mm 0.5 km/h N-NW 0.0 °C 16.3 °C 2.4 km/h 99.83 %
15.04.2025 23.6 °C 15.1 °C 46 % 77 % 1000.4 hPa 0.0 mm 0.8 km/h N-NW 0.0 °C 15.1 °C 2.6 km/h 99.85 %
16.04.2025 23.0 °C 11.1 °C 44 % 83 % 1006.4 hPa 2.1 mm 1.3 km/h O-SO 0.0 °C 11.1 °C 3.8 km/h 99.87 %
17.04.2025 23.0 °C 8.2 °C 46 % 92 % 1008.6 hPa 4.8 mm 1.2 km/h N-NW 0.0 °C 8.2 °C 4.4 km/h 99.85 %
18.04.2025 23.6 °C 9.2 °C 46 % 79 % 1014.3 hPa 0.3 mm 0.9 km/h N-NW 0.0 °C 9.2 °C 3.0 km/h 99.86 %
19.04.2025 24.2 °C 12.0 °C 44 % 69 % 1007.8 hPa 0.0 mm 0.7 km/h N-NW 0.0 °C 12.0 °C 3.0 km/h 99.86 %
20.04.2025 24.3 °C 10.5 °C 47 % 76 % 1007.0 hPa 2.0 mm 1.5 km/h N-NW 0.0 °C 10.5 °C 4.4 km/h 99.81 %
21.04.2025 24.1 °C 10.5 °C 46 % 80 % 1012.9 hPa 0.0 mm 1.5 km/h NW 0.0 °C 10.5 °C 4.0 km/h 99.85 %
22.04.2025 24.6 °C 14.0 °C 44 % 69 % 1017.3 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 0.0 °C 14.0 °C 1.8 km/h 99.83 %
23.04.2025 24.3 °C 12.2 °C 42 % 78 % 1014.9 hPa 9.3 mm 1.0 km/h N-NW 0.0 °C 12.2 °C 3.4 km/h 99.82 %
24.04.2025 23.9 °C 10.7 °C 45 % 82 % 1017.1 hPa 1.1 mm 1.3 km/h O-SO 0.0 °C 10.7 °C 3.7 km/h 99.83 %
25.04.2025 23.6 °C 10.5 °C 47 % 87 % 1017.6 hPa 13.3 mm 1.9 km/h O-SO 0.0 °C 10.4 °C 4.7 km/h 99.81 %
26.04.2025 24.5 °C 12.7 °C 51 % 78 % 1016.3 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 0.0 °C 12.7 °C 2.1 km/h 99.87 %
27.04.2025 24.9 °C 14.4 °C 50 % 75 % 1020.1 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 0.0 °C 14.4 °C 1.8 km/h 99.87 %
28.04.2025 23.4 °C 16.3 °C 46 % 72 % 1022.4 hPa 0.0 mm 0.3 km/h NW 0.0 °C 16.3 °C 1.8 km/h 99.84 %
29.04.2025 23.8 °C 17.9 °C 46 % 66 % 1021.6 hPa 0.0 mm 1.0 km/h N 0.0 °C 17.9 °C 3.4 km/h 99.86 %
30.04.2025 25.1 °C 18.5 °C 44 % 61 % 1020.0 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW 0.0 °C 18.5 °C 1.3 km/h 99.81 %
01.05.2025 25.2 °C 19.3 °C 42 % 57 % 1018.4 hPa 0.0 mm 0.3 km/h NW 11.5 °C 19.3 °C 1.8 km/h 99.82 %
02.05.2025 25.6 °C 20.5 °C 43 % 59 % 1016.1 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 12.0 °C 20.5 °C 1.8 km/h 99.87 %
03.05.2025 24.8 °C 18.0 °C 50 % 74 % 1012.5 hPa 0.8 mm 2.3 km/h SO 13.5 °C 18.0 °C 5.5 km/h 99.88 %
04.05.2025 23.7 °C 14.8 °C 51 % 83 % 1008.0 hPa 4.1 mm 1.2 km/h N-NW 13.1 °C 14.8 °C 4.1 km/h 99.86 %
05.05.2025 22.6 °C 8.8 °C 48 % 89 % 1008.3 hPa 1.7 mm 0.8 km/h N-NW 11.1 °C 8.8 °C 4.2 km/h 99.88 %
06.05.2025 23.1 °C 9.1 °C 45 % 83 % 1013.1 hPa 0.3 mm 0.4 km/h N-NW 10.4 °C 9.1 °C 2.6 km/h 99.87 %
07.05.2025 23.0 °C 9.8 °C 45 % 81 % 1013.4 hPa 0.3 mm 0.5 km/h SO 10.4 °C 9.8 °C 1.9 km/h 99.85 %
08.05.2025 23.6 °C 11.8 °C 46 % 74 % 1012.3 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 11.1 °C 11.8 °C 1.8 km/h 99.87 %
09.05.2025 23.9 °C 11.3 °C 48 % 76 % 1015.1 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW 12.1 °C 11.3 °C 1.4 km/h 99.84 %
10.05.2025 24.2 °C 13.8 °C 45 % 69 % 1017.1 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 11.6 °C 13.8 °C 2.1 km/h 99.85 %
11.05.2025 24.8 °C 16.9 °C 44 % 62 % 1011.5 hPa 0.0 mm 0.4 km/h NW 11.7 °C 16.9 °C 2.0 km/h 99.84 %
12.05.2025 24.8 °C 14.6 °C 47 % 78 % 1011.2 hPa 20.7 mm 2.1 km/h O-SO 12.8 °C 14.6 °C 5.7 km/h 99.85 %
13.05.2025 24.8 °C 14.8 °C 48 % 79 % 1015.1 hPa 0.8 mm 1.2 km/h N-NW 12.9 °C 14.8 °C 3.4 km/h 99.85 %
14.05.2025 25.0 °C 16.6 °C 45 % 64 % 1015.6 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 12.2 °C 16.6 °C 2.1 km/h 99.86 %
15.05.2025 25.1 °C 16.2 °C 43 % 58 % 1013.0 hPa 0.0 mm 1.6 km/h SO 11.7 °C 16.2 °C 4.5 km/h 99.88 %
16.05.2025 24.7 °C 14.6 °C 38 % 48 % 1015.7 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 9.3 °C 14.6 °C 2.2 km/h 99.86 %
17.05.2025 24.7 °C 15.1 °C 39 % 57 % 1014.9 hPa 0.0 mm 0.6 km/h NW 9.9 °C 15.1 °C 2.1 km/h 99.89 %
18.05.2025 23.3 °C 16.1 °C 39 % 61 % 1015.2 hPa 0.0 mm 0.6 km/h NW 8.6 °C 16.1 °C 2.7 km/h 99.86 %
19.05.2025 23.6 °C 17.4 °C 41 % 62 % 1015.0 hPa 0.0 mm 0.3 km/h NW 9.3 °C 17.4 °C 2.0 km/h 99.85 %
20.05.2025 24.5 °C 16.6 °C 46 % 80 % 1013.9 hPa 8.7 mm 1.7 km/h O-SO 12.1 °C 16.6 °C 4.8 km/h 99.86 %
21.05.2025 24.6 °C 13.8 °C 48 % 90 % 1014.1 hPa 17.5 mm 1.7 km/h O-SO 12.8 °C 13.8 °C 4.2 km/h 99.86 %
22.05.2025 23.8 °C 10.8 °C 50 % 91 % 1012.7 hPa 7.7 mm 1.2 km/h O-SO 12.7 °C 10.8 °C 4.1 km/h 99.83 %
23.05.2025 24.0 °C 11.8 °C 48 % 80 % 1016.8 hPa 0.0 mm 1.6 km/h NW 12.2 °C 11.8 °C 4.2 km/h 99.87 %
24.05.2025 24.7 °C 13.9 °C 47 % 60 % 1018.8 hPa 0.7 mm 0.6 km/h N-NW 12.4 °C 13.9 °C 2.8 km/h 99.84 %
25.05.2025 22.3 °C 14.6 °C 52 % 80 % 1017.5 hPa 0.7 mm 2.1 km/h SO 11.8 °C 14.6 °C 5.3 km/h 99.84 %
26.05.2025 22.9 °C 14.8 °C 53 % 82 % 1019.4 hPa 0.3 mm 2.0 km/h O-SO 12.6 °C 14.8 °C 5.2 km/h 99.88 %
27.05.2025 24.2 °C 15.0 °C 50 % 76 % 1021.8 hPa 0.0 mm 2.7 km/h O-SO 13.1 °C 15.0 °C 5.7 km/h 99.85 %
28.05.2025 24.3 °C 14.8 °C 51 % 84 % 1021.3 hPa 4.4 mm 0.5 km/h O-SO 13.4 °C 14.8 °C 2.3 km/h 99.86 %
29.05.2025 24.1 °C 17.2 °C 51 % 75 % 1023.8 hPa 2.0 mm 1.5 km/h SO 13.3 °C 17.2 °C 4.3 km/h 99.86 %
30.05.2025 24.8 °C 20.2 °C 48 % 66 % 1021.9 hPa 0.0 mm 0.7 km/h S-SO 12.9 °C 20.2 °C 2.1 km/h 99.84 %
31.05.2025 25.7 °C 22.9 °C 50 % 63 % 1018.1 hPa 0.9 mm 0.5 km/h NW 14.5 °C 22.9 °C 2.2 km/h 99.76 %
01.06.2025 26.1 °C 21.6 °C 54 % 74 % 1015.5 hPa 0.5 mm 1.4 km/h NW 16.3 °C 21.6 °C 3.9 km/h 99.84 %
02.06.2025 24.6 °C 18.2 °C 60 % 87 % 1016.3 hPa 8.7 mm 1.0 km/h N-NW 16.0 °C 18.2 °C 3.2 km/h 99.84 %
03.06.2025 26.0 °C 19.4 °C 56 % 81 % 1014.5 hPa 1.5 mm 0.6 km/h O-SO 15.8 °C 19.4 °C 2.3 km/h 99.83 %
04.06.2025 26.5 °C 18.1 °C 54 % 84 % 1011.3 hPa 0.5 mm 1.0 km/h N-NW 15.2 °C 18.1 °C 3.2 km/h 99.64 %
05.06.2025 26.0 °C 18.1 °C 52 % 80 % 1013.9 hPa 0.3 mm 1.1 km/h O-SO 14.5 °C 18.1 °C 3.0 km/h 99.71 %
06.06.2025 26.0 °C 20.1 °C 52 % 75 % 1014.1 hPa 1.3 mm 1.8 km/h N-NW 15.2 °C 20.0 °C 5.2 km/h 99.83 %
07.06.2025 26.2 °C 17.0 °C 54 % 89 % 1014.2 hPa 10.1 mm 0.8 km/h O-SO 15.1 °C 16.9 °C 2.8 km/h 99.85 %
08.06.2025 24.4 °C 17.3 °C 51 % 72 % 1017.6 hPa 0.0 mm 3.1 km/h N-NW 11.8 °C 17.1 °C 8.6 km/h 99.89 %
09.06.2025 24.8 °C 18.2 °C 43 % 63 % 1022.4 hPa 0.0 mm 0.8 km/h N-NW 10.6 °C 18.2 °C 3.3 km/h 99.85 %
10.06.2025 24.7 °C 19.0 °C 46 % 67 % 1019.0 hPa 0.0 mm 0.5 km/h N-NW 12.3 °C 19.0 °C 2.1 km/h 99.82 %
11.06.2025 25.7 °C 21.5 °C 48 % 63 % 1017.5 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 13.3 °C 21.5 °C 1.9 km/h 99.79 %
