| Wetterdaten: Jahr 2026 |
| Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
| 38 % | 75 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 84 % | N-NW | ||||||||||
| 37 % | 89 % | N-NW | ||||||||||
| 34 % | 85 % | N-NW | ||||||||||
| 36 % | 89 % | O-SO | ||||||||||
| 36 % | 77 % | N-NW | ||||||||||
| 43 % | 88 % | O-SO | ||||||||||
| 40 % | 92 % | N-NW | ||||||||||
| 37 % | 91 % | SO | ||||||||||
| 40 % | 93 % | SO | ||||||||||
| 38 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
| 39 % | 87 % | SO | ||||||||||
| - | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||
| 20.0 °C | -12.3 °C | 29 % | 57 % | 999.7 hPa | - | 0.0 km/h | - | -13.6 °C | -12.3 °C | 0.0 km/h | 74.39 % | |
| - | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| 27.7 °C | 11.3 °C | 65 % | 96 % | 1026.7 hPa | 4.3 mm | N-NW |
- | 5.0 °C | 11.3 °C | N-NW |
100.00 % | |
| 39 % | 87 % | N-NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -4.0 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 3.2 °C |