Wetterdaten: Jahr 2026
Datum Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
01.01.2026 22.2 °C -3.1 °C 41 % 86 % 1016.4 hPa 0.0 mm 0.6 km/h N-NW -5.2 °C -3.1 °C 1.8 km/h 99.77 %
02.01.2026 22.0 °C 1.1 °C 38 % 75 % 1008.1 hPa 0.0 mm 2.8 km/h N-NW -3.0 °C 0.8 °C 8.3 km/h 99.84 %
03.01.2026 22.1 °C -1.2 °C 45 % 90 % 1009.9 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW -2.7 °C -1.2 °C 0.7 km/h 99.79 %
04.01.2026 22.4 °C -4.5 °C 45 % 87 % 1014.6 hPa 1.1 mm 0.1 km/h N-NW -6.4 °C -4.5 °C 0.5 km/h 99.84 %
05.01.2026 21.7 °C -5.6 °C 45 % 84 % 1015.9 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW -7.9 °C -5.6 °C 0.5 km/h 99.89 %
06.01.2026 21.5 °C -7.4 °C 37 % 89 % 1019.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h N-NW -8.9 °C -7.4 °C 0.4 km/h 99.81 %
07.01.2026 23.5 °C -4.4 °C 34 % 85 % 1017.4 hPa 0.1 mm 0.3 km/h N-NW -6.5 °C -4.4 °C 1.4 km/h 99.88 %
08.01.2026 23.3 °C 0.1 °C 36 % 89 % 1012.9 hPa 4.3 mm 0.5 km/h O-SO -1.6 °C 0.1 °C 1.6 km/h 99.84 %
09.01.2026 23.8 °C 5.2 °C 36 % 77 % 1001.5 hPa 4.3 mm 3.9 km/h N-NW 1.4 °C 4.8 °C 11.8 km/h 99.80 %
10.01.2026 23.5 °C 1.8 °C 43 % 88 % 1009.0 hPa 1.2 mm 2.9 km/h O-SO -0.0 °C 1.6 °C 9.9 km/h 99.85 %
11.01.2026 23.7 °C -0.4 °C 40 % 92 % 1024.7 hPa 2.4 mm 0.1 km/h N-NW -1.5 °C -0.4 °C 0.5 km/h 99.81 %
12.01.2026 22.7 °C 1.0 °C 37 % 91 % 1021.3 hPa 1.6 mm 0.3 km/h SO -0.4 °C 1.0 °C 0.9 km/h 99.88 %
13.01.2026 23.3 °C 2.2 °C 40 % 93 % 1018.0 hPa 0.1 mm 0.1 km/h SO 1.2 °C 2.2 °C 0.6 km/h 99.84 %
14.01.2026 23.3 °C 3.0 °C 38 % 87 % 1019.8 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW 1.0 °C 3.0 °C 0.9 km/h 99.86 %
15.01.2026 23.8 °C 5.4 °C 39 % 84 % 1017.3 hPa 0.0 mm 0.3 km/h SO 2.8 °C 5.4 °C 1.1 km/h 99.83 %
16.01.2026 22.8 °C 0.5 °C 39 % 95 % 1017.9 hPa 0.1 mm 0.1 km/h N-NW -0.2 °C 0.5 °C 0.7 km/h 99.81 %
17.01.2026 22.8 °C -0.4 °C 45 % 96 % 1020.1 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW -0.9 °C -0.4 °C 0.5 km/h 99.87 %
18.01.2026 22.9 °C 0.1 °C 49 % 94 % 1020.9 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW -0.6 °C 0.1 °C 1.6 km/h 99.85 %
19.01.2026 22.5 °C -0.9 °C 41 % 96 % 1021.5 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW -1.5 °C -0.9 °C 1.1 km/h 99.84 %
20.01.2026 22.4 °C -2.0 °C 42 % 96 % 1020.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h N-NW -2.6 °C -2.0 °C 0.4 km/h 99.87 %
21.01.2026 22.1 °C -2.5 °C 41 % 96 % 1008.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h N-NW -3.1 °C -2.5 °C 0.5 km/h 99.75 %
22.01.2026 22.4 °C -1.9 °C 38 % 96 % 1000.5 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW -2.5 °C -1.9 °C 0.8 km/h 99.86 %
23.01.2026 22.3 °C -1.8 °C 39 % 96 % 999.2 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW -2.3 °C -1.8 °C 1.0 km/h 99.84 %
24.01.2026 22.6 °C 0.4 °C 43 % 96 % 1001.9 hPa 0.1 mm 0.3 km/h N-NW -0.2 °C 0.4 °C 1.3 km/h 99.84 %
25.01.2026 23.1 °C 2.8 °C 44 % 90 % 999.0 hPa 0.0 mm 0.8 km/h O-SO 1.3 °C 2.8 °C 2.7 km/h 99.83 %
26.01.2026 23.2 °C 4.3 °C 42 % 86 % 1002.7 hPa 1.2 mm 1.1 km/h O-SO 2.0 °C 4.2 °C 3.1 km/h 99.88 %
27.01.2026 23.0 °C 0.8 °C 43 % 91 % 1000.3 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW -0.5 °C 0.8 °C 1.3 km/h 99.85 %
28.01.2026 22.7 °C 2.2 °C 42 % 94 % 992.9 hPa 2.0 mm 0.1 km/h N-NW 1.3 °C 2.2 °C 0.6 km/h 99.85 %
29.01.2026 23.1 °C 3.4 °C 42 % 92 % 999.1 hPa 0.9 mm 0.1 km/h NW 2.2 °C 3.4 °C 0.7 km/h 99.85 %
30.01.2026 22.6 °C 0.7 °C 39 % 96 % 1001.2 hPa 1.2 mm 0.1 km/h O-SO 0.0 °C 0.7 °C 0.5 km/h 99.86 %
31.01.2026 22.8 °C 1.3 °C 42 % 95 % 1005.2 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 0.6 °C 1.3 °C 1.0 km/h 99.76 %
01.02.2026 23.0 °C 2.7 °C 38 % 88 % 1009.8 hPa 0.0 mm 0.5 km/h N-NW 0.9 °C 2.7 °C 1.8 km/h 99.86 %
02.02.2026 23.3 °C 1.8 °C 39 % 93 % 1002.2 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 0.7 °C 1.8 °C 1.3 km/h 99.84 %
03.02.2026 23.8 °C 5.1 °C 39 % 84 % 999.6 hPa 0.0 mm 1.2 km/h N-NW 2.5 °C 5.1 °C 3.7 km/h 99.86 %
04.02.2026 22.8 °C 0.7 °C 40 % 95 % 996.9 hPa 0.0 mm 0.1 km/h N-NW -0.1 °C 0.7 °C 0.4 km/h 99.79 %
05.02.2026 22.7 °C 0.9 °C 39 % 96 % 992.9 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 0.2 °C 0.9 °C 1.2 km/h 99.74 %
06.02.2026 23.1 °C 4.4 °C 41 % 94 % 995.8 hPa 1.7 mm 0.6 km/h O-SO 3.5 °C 4.4 °C 1.6 km/h 99.86 %
07.02.2026 24.2 °C 7.3 °C 41 % 85 % 1004.9 hPa 0.1 mm 0.2 km/h N-NW 4.8 °C 7.3 °C 1.0 km/h 99.84 %
08.02.2026 23.1 °C 2.7 °C 43 % 93 % 1007.5 hPa 0.0 mm 0.5 km/h N-NW 1.7 °C 2.7 °C 1.8 km/h 99.88 %
09.02.2026 23.2 °C 3.4 °C 42 % 86 % 1007.6 hPa 0.0 mm 1.2 km/h O-SO 1.3 °C 3.4 °C 3.5 km/h 99.77 %
10.02.2026 22.8 °C 2.5 °C 38 % 91 % 1000.9 hPa 2.1 mm 0.2 km/h N-NW 1.3 °C 2.5 °C 1.0 km/h 99.84 %
11.02.2026 23.5 °C 9.0 °C 40 % 80 % 993.3 hPa 3.5 mm 3.5 km/h SO 5.7 °C 8.8 °C 9.8 km/h 99.85 %
12.02.2026 23.4 °C 7.0 °C 41 % 86 % 988.6 hPa 4.4 mm 2.7 km/h N-NW 4.8 °C 6.8 °C 8.7 km/h 99.86 %
13.02.2026 24.1 °C 8.3 °C 37 % 74 % 994.4 hPa 0.1 mm 0.5 km/h N-NW 3.9 °C 8.3 °C 2.1 km/h 99.82 %
14.02.2026 23.8 °C 5.1 °C 43 % 89 % 1000.4 hPa 1.3 mm 0.5 km/h N-NW 3.4 °C 5.1 °C 1.8 km/h 99.85 %
15.02.2026 23.8 °C 2.4 °C 44 % 89 % 1013.6 hPa 1.9 mm 0.9 km/h N-NW 0.7 °C 2.4 °C 3.0 km/h 99.85 %
16.02.2026 23.6 °C 4.8 °C 42 % 89 % 1003.8 hPa 9.9 mm 3.9 km/h O-SO 3.1 °C 4.4 °C 10.2 km/h 99.78 %
17.02.2026 23.6 °C 4.0 °C 42 % 87 % 1012.4 hPa 3.7 mm 2.5 km/h O-SO 2.0 °C 3.9 °C 8.0 km/h 99.83 %
18.02.2026 23.5 °C 1.8 °C 40 % 93 % 1012.1 hPa 1.7 mm 0.2 km/h N-NW 0.7 °C 1.8 °C 0.8 km/h 99.84 %
19.02.2026 23.8 °C 3.9 °C 41 % 94 % 1003.4 hPa 1.9 mm 0.5 km/h O-SO 3.0 °C 3.9 °C 1.7 km/h 99.83 %
20.02.2026 23.3 °C 5.7 °C 42 % 93 % 1021.2 hPa 1.9 mm 0.9 km/h O-SO 4.7 °C 5.7 °C 2.4 km/h 99.85 %
21.02.2026 23.7 °C 6.9 °C 45 % 87 % 1028.2 hPa 1.6 mm 1.7 km/h O-SO 4.9 °C 6.8 °C 4.9 km/h 99.82 %
22.02.2026 22.6 °C 7.5 °C 39 % 83 % 1026.6 hPa 0.0 mm 0.8 km/h O-SO 4.7 °C 7.5 °C 1.9 km/h 99.84 %
23.02.2026 23.3 °C 10.5 °C 41 % 80 % 1022.6 hPa 0.7 mm 2.2 km/h SO 7.0 °C 10.3 °C 5.9 km/h 99.82 %
24.02.2026 24.1 °C 11.1 °C 41 % 80 % 1021.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h SO 7.8 °C 11.1 °C 3.2 km/h 99.85 %
25.02.2026 23.1 °C 7.0 °C 41 % 89 % 1022.7 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 5.3 °C 7.0 °C 1.2 km/h 99.87 %
26.02.2026 24.2 °C 9.3 °C 39 % 75 % 1025.9 hPa 0.0 mm 0.5 km/h O-SO 4.7 °C 9.3 °C 1.4 km/h 99.79 %
27.02.2026 24.6 °C 9.9 °C 38 % 70 % 1022.2 hPa 0.0 mm 0.7 km/h O-SO 4.1 °C 9.9 °C 1.8 km/h 99.74 %
28.02.2026 23.8 °C 7.9 °C 38 % 82 % 1023.7 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 4.9 °C 7.9 °C 1.3 km/h 99.84 %
01.03.2026 23.2 °C 8.6 °C 37 % 80 % 1025.6 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW 5.3 °C 8.6 °C 1.0 km/h 99.82 %
02.03.2026 22.6 °C 6.2 °C 35 % 84 % 1023.4 hPa 0.0 mm 0.5 km/h N-NW 3.6 °C 6.2 °C 1.5 km/h 99.84 %
03.03.2026 24.3 °C 8.3 °C 36 % 74 % 1026.1 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW 3.2 °C 8.3 °C 1.1 km/h 99.82 %
04.03.2026 24.7 °C 8.1 °C 36 % 72 % 1025.7 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 2.9 °C 8.1 °C 1.3 km/h 99.82 %
05.03.2026 24.7 °C 7.4 °C 36 % 78 % 1021.7 hPa 0.0 mm 0.6 km/h SO 3.5 °C 7.4 °C 1.4 km/h 99.82 %
06.03.2026 24.7 °C 8.2 °C 36 % 80 % 1021.1 hPa 0.0 mm 0.8 km/h N-NW 4.8 °C 8.2 °C 1.7 km/h 99.85 %
07.03.2026 25.0 °C 9.4 °C 38 % 78 % 1023.2 hPa 0.0 mm 0.4 km/h NO 5.5 °C 9.4 °C 1.4 km/h 99.82 %
08.03.2026 24.3 °C 10.2 °C 37 % 77 % 1023.7 hPa 0.0 mm 0.3 km/h SO 6.0 °C 10.2 °C 1.3 km/h 99.86 %
09.03.2026 23.5 °C 10.2 °C 36 % 73 % 1021.4 hPa 0.0 mm 0.3 km/h O-SO 5.2 °C 10.2 °C 1.1 km/h 99.82 %
10.03.2026 24.6 °C 9.8 °C 37 % 75 % 1019.9 hPa 0.8 mm 0.6 km/h N-NW 5.3 °C 9.8 °C 2.4 km/h 99.80 %
11.03.2026 24.9 °C 10.9 °C 39 % 79 % 1019.7 hPa 2.3 mm 1.5 km/h O-SO 7.3 °C 10.9 °C 4.6 km/h 99.79 %
12.03.2026 24.6 °C 9.5 °C 37 % 78 % 1023.1 hPa 3.5 mm 0.9 km/h O-SO 5.5 °C 9.5 °C 3.3 km/h 99.87 %
13.03.2026 24.1 °C 8.4 °C 34 % 76 % 1013.7 hPa 0.0 mm 0.9 km/h O-SO 4.0 °C 8.4 °C 2.3 km/h 99.78 %
14.03.2026 23.6 °C 4.5 °C 39 % 88 % 1004.1 hPa 8.9 mm 1.0 km/h O-SO 2.6 °C 4.5 °C 3.6 km/h 99.83 %
15.03.2026 23.9 °C 4.4 °C 40 % 84 % 1015.1 hPa 2.0 mm 0.6 km/h NW 1.8 °C 4.4 °C 2.2 km/h 99.84 %
16.03.2026 22.7 °C 6.3 °C 34 % 76 % 1021.6 hPa 0.0 mm 1.7 km/h N-NW 2.2 °C 6.3 °C 5.0 km/h 99.83 %
17.03.2026 24.2 °C 7.6 °C 34 % 73 % 1021.4 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW 2.5 °C 7.6 °C 1.3 km/h 99.80 %
18.03.2026 24.4 °C 8.1 °C 33 % 66 % 1018.2 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 1.6 °C 8.1 °C 3.1 km/h 99.93 %
19.03.2026 24.5 °C 7.8 °C 33 % 69 % 1020.4 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N 1.8 °C 7.8 °C 1.8 km/h 99.85 %
20.03.2026 24.6 °C 7.9 °C 32 % 63 % 1017.6 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 0.5 °C 7.9 °C 1.8 km/h 99.84 %
21.03.2026 24.8 °C 7.9 °C 37 % 66 % 1013.2 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 1.6 °C 7.9 °C 1.8 km/h 99.84 %
22.03.2026 25.0 °C 8.9 °C 35 % 73 % 1010.8 hPa 0.3 mm 1.1 km/h N-NW 4.1 °C 8.9 °C 3.5 km/h 99.84 %
23.03.2026 24.2 °C 7.1 °C 35 % 78 % 1018.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h O-SO 3.3 °C 6.9 °C 2.8 km/h 99.85 %
24.03.2026 24.4 °C 8.1 °C 35 % 69 % 1021.7 hPa 0.0 mm 0.8 km/h N-NW 2.0 °C 8.1 °C 2.6 km/h 99.86 %
25.03.2026 23.8 °C 6.8 °C 36 % 77 % 1010.4 hPa 3.5 mm 4.3 km/h N-NW 2.7 °C 6.0 °C 10.8 km/h 99.84 %
26.03.2026 23.2 °C 2.4 °C 37 % 87 % 1014.8 hPa 1.5 mm 1.6 km/h N-NW 0.4 °C 2.4 °C 5.4 km/h 99.82 %
27.03.2026 23.6 °C 2.7 °C 36 % 78 % 1022.3 hPa 0.4 mm 0.1 km/h N -1.1 °C 2.7 °C 1.3 km/h 99.98 %
28.03.2026 23.4 °C 1.9 °C 36 % 82 % 1022.5 hPa 2.8 mm 1.0 km/h N -1.1 °C 1.9 °C 3.1 km/h 99.83 %
29.03.2026 24.1 °C 3.8 °C 43 % 83 % 1027.4 hPa 3.5 mm 0.3 km/h N 1.1 °C 3.8 °C 1.5 km/h 99.99 %
30.03.2026 23.6 °C 4.1 °C 41 % 83 % 1022.9 hPa 3.1 mm 2.1 km/h O-SO 1.5 °C 4.0 °C 6.3 km/h 99.82 %
31.03.2026 23.6 °C 3.5 °C 39 % 84 % 1026.1 hPa 0.8 mm 0.6 km/h N-NW 0.9 °C 3.5 °C 2.5 km/h 99.80 %
01.04.2026 23.8 °C 4.3 °C 38 % 79 % 1023.5 hPa 0.1 mm 0.3 km/h N-NW 0.8 °C 4.3 °C 1.7 km/h 99.89 %
02.04.2026 24.0 °C 5.3 °C 36 % 75 % 1017.3 hPa 0.0 mm 1.6 km/h O-SO 1.0 °C 5.2 °C 3.9 km/h 99.87 %
03.04.2026 24.4 °C 8.6 °C 35 % 68 % 1020.1 hPa 0.0 mm 1.7 km/h SO 2.5 °C 8.6 °C 4.4 km/h 99.85 %
04.04.2026 24.9 °C 12.4 °C 37 % 66 % 1023.5 hPa 0.1 mm 1.3 km/h SO 6.2 °C 12.4 °C 3.4 km/h 99.86 %
05.04.2026 24.9 °C 14.6 °C 37 % 65 % 1021.8 hPa 0.0 mm 2.0 km/h SO 7.2 °C 14.5 °C 5.2 km/h 99.85 %
06.04.2026 24.7 °C 15.3 °C 39 % 69 % 1024.6 hPa 0.3 mm 0.4 km/h N-NW 9.2 °C 15.3 °C 1.7 km/h 99.91 %
07.04.2026 25.4 °C 15.3 °C 38 % 67 % 1022.3 hPa 0.0 mm 0.5 km/h N-NW 8.3 °C 15.3 °C 1.8 km/h 99.83 %
08.04.2026 25.7 °C 15.8 °C 37 % 63 % 1021.3 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 8.1 °C 15.8 °C 2.1 km/h 99.85 %
09.04.2026 25.5 °C 15.3 °C 36 % 63 % 1017.9 hPa 0.0 mm 1.1 km/h W-NW 7.5 °C 15.3 °C 2.6 km/h 99.87 %
10.04.2026 25.2 °C 12.6 °C 38 % 79 % 1016.0 hPa 0.8 mm 1.8 km/h SO 9.0 °C 12.5 °C 4.2 km/h 99.84 %
11.04.2026 25.6 °C 13.6 °C 42 % 80 % 1012.7 hPa 0.0 mm 1.0 km/h N-NW 9.9 °C 13.6 °C 2.6 km/h 99.84 %
12.04.2026 25.2 °C 10.8 °C 44 % 89 % 1013.3 hPa 0.8 mm 1.2 km/h N-NW 9.0 °C 10.8 °C 3.8 km/h 99.85 %
13.04.2026 23.6 °C 8.3 °C 42 % 91 % 1010.6 hPa 2.1 mm 0.8 km/h N-NW 7.0 °C 8.3 °C 3.1 km/h 99.84 %
14.04.2026 24.5 °C 8.8 °C 42 % 87 % 1019.0 hPa 0.4 mm 0.3 km/h N-NW 6.8 °C 8.8 °C 1.4 km/h 99.85 %
15.04.2026 24.8 °C 10.7 °C 41 % 81 % 1021.4 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 7.6 °C 10.7 °C 1.4 km/h 99.82 %
16.04.2026 25.1 °C 13.8 °C 39 % 71 % 1022.4 hPa 0.0 mm 0.5 km/h N-NW 7.8 °C 13.8 °C 2.1 km/h 99.84 %
17.04.2026 24.8 °C 14.3 °C 37 % 68 % 1020.4 hPa 0.0 mm 0.5 km/h NW 7.9 °C 14.3 °C 2.0 km/h 99.89 %
18.04.2026 25.6 °C 15.7 °C 39 % 65 % 1019.2 hPa 0.0 mm 0.5 km/h S-SO 8.3 °C 15.7 °C 1.7 km/h 99.86 %
19.04.2026 25.0 °C 15.1 °C 44 % 67 % 1017.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h SO 8.9 °C 15.1 °C 3.8 km/h 99.85 %
20.04.2026 24.5 °C 13.0 °C 37 % 58 % 1015.8 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 4.7 °C 13.0 °C 2.1 km/h 99.85 %
21.04.2026 23.6 °C 11.4 °C 32 % 59 % 1016.1 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 3.1 °C 11.4 °C 2.5 km/h 99.86 %
22.04.2026 24.7 °C 11.2 °C 34 % 60 % 1019.5 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 2.9 °C 11.2 °C 2.3 km/h 99.88 %
23.04.2026 24.7 °C 13.0 °C 31 % 49 % 1023.7 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 1.1 °C 13.0 °C 1.8 km/h 99.88 %
24.04.2026 25.2 °C 14.1 °C 32 % 49 % 1019.9 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 2.0 °C 14.1 °C 2.1 km/h 99.87 %
25.04.2026 25.5 °C 15.0 °C 32 % 53 % 1017.1 hPa 0.0 mm 1.1 km/h N-NW 4.5 °C 15.0 °C 3.1 km/h 99.77 %
26.04.2026 24.6 °C 15.5 °C 33 % 52 % 1019.3 hPa 0.0 mm 0.5 km/h NW 4.5 °C 15.5 °C 2.3 km/h 99.86 %
27.04.2026 24.7 °C 15.5 °C 31 % 52 % 1018.2 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 4.7 °C 15.5 °C 1.6 km/h 99.86 %
28.04.2026 24.5 °C 14.4 °C 34 % 67 % 1014.9 hPa 0.7 mm 1.6 km/h N-NW 8.1 °C 14.3 °C 4.6 km/h 99.84 %
29.04.2026 25.3 °C 14.9 °C 38 % 71 % 1017.0 hPa 0.9 mm 0.3 km/h NW 9.0 °C 14.9 °C 1.8 km/h 99.86 %
30.04.2026 25.4 °C 14.1 °C 35 % 48 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.5 km/h N-NW 2.9 °C 14.1 °C 2.8 km/h 99.88 %
01.05.2026 25.2 °C 15.2 °C 32 % 48 % 1023.3 hPa 0.0 mm 0.3 km/h NW 3.7 °C 15.2 °C 1.7 km/h 99.82 %
02.05.2026 26.0 °C 18.1 °C 37 % 59 % 1019.7 hPa 0.0 mm 0.4 km/h SO 9.0 °C 18.1 °C 1.8 km/h 99.87 %
03.05.2026 25.5 °C 17.1 °C 38 % 67 % 1014.3 hPa 0.0 mm 0.8 km/h S-SO 10.4 °C 17.1 °C 2.8 km/h 99.88 %
04.05.2026 25.4 °C 15.8 °C 39 % 72 % 1013.0 hPa 0.0 mm 0.6 km/h N-NW 10.2 °C 15.8 °C 2.6 km/h 99.85 %
05.05.2026 24.9 °C 12.9 °C 40 % 82 % 1009.3 hPa 1.1 mm 0.9 km/h O-SO 9.8 °C 12.9 °C 2.9 km/h 99.85 %
06.05.2026 24.7 °C 11.6 °C 42 % 87 % 1008.2 hPa 2.7 mm 0.9 km/h N-NW 9.5 °C 11.6 °C 3.2 km/h 99.83 %
07.05.2026 24.8 °C 13.3 °C 41 % 75 % 1013.5 hPa 0.3 mm 0.7 km/h N-NW 8.6 °C 13.3 °C 2.9 km/h 99.88 %
08.05.2026 24.8 °C 15.2 °C 40 % 71 % 1014.3 hPa 0.8 mm 1.0 km/h N-NW 9.2 °C 15.1 °C 3.5 km/h 99.83 %
09.05.2026 25.1 °C 17.4 °C 42 % 69 % 1014.2 hPa 0.0 mm 0.2 km/h SO 10.6 °C 17.4 °C 1.4 km/h 99.85 %
10.05.2026 25.5 °C 15.2 °C 44 % 76 % 1008.7 hPa 4.5 mm 0.9 km/h SO 10.8 °C 15.2 °C 3.0 km/h 99.88 %
11.05.2026 24.9 °C 12.4 °C 46 % 87 % 1006.2 hPa 7.5 mm 2.3 km/h N-NW 10.2 °C 12.3 °C 7.2 km/h 99.85 %
12.05.2026 24.0 °C 8.4 °C 42 % 74 % 1014.1 hPa 1.9 mm 2.8 km/h SO 3.5 °C 8.3 °C 7.0 km/h 99.84 %
13.05.2026 24.0 °C 10.9 °C 38 % 62 % 1009.1 hPa 0.0 mm 4.1 km/h NW 3.2 °C 10.5 °C 10.3 km/h 99.86 %
14.05.2026 24.1 °C 9.6 °C 41 % 75 % 1002.4 hPa 2.8 mm 2.9 km/h NW 5.3 °C 9.4 °C 9.3 km/h 99.86 %
15.05.2026 23.8 °C 7.8 °C 42 % 85 % 1002.6 hPa 5.2 mm 1.2 km/h N-NW 5.4 °C 7.7 °C 3.6 km/h 99.86 %
16.05.2026 23.5 °C 7.9 °C 45 % 83 % 1011.1 hPa 13.6 mm 1.6 km/h O-SO 5.2 °C 7.8 °C 4.5 km/h 99.81 %
17.05.2026 23.3 °C 11.7 °C 39 % 67 % 1015.5 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 5.0 °C 11.7 °C 1.9 km/h 99.81 %
18.05.2026 23.0 °C 10.7 °C 41 % 81 % 1016.0 hPa 2.1 mm 1.7 km/h S-SO 7.4 °C 10.5 °C 4.4 km/h 99.82 %
19.05.2026 23.9 °C 12.8 °C 42 % 76 % 1019.6 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 8.1 °C 12.8 °C 2.2 km/h 99.84 %
20.05.2026 24.5 °C 16.4 °C 44 % 75 % 1024.2 hPa 3.6 mm 1.1 km/h SO 11.6 °C 16.4 °C 3.8 km/h 99.84 %
21.05.2026 24.9 °C 18.5 °C 43 % 65 % 1026.9 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 11.1 °C 18.5 °C 1.8 km/h 99.86 %
22.05.2026 25.5 °C 19.8 °C 43 % 62 % 1025.6 hPa 0.0 mm 0.5 km/h NW 11.3 °C 19.8 °C 2.2 km/h 99.85 %
23.05.2026 26.4 °C 21.5 °C 45 % 58 % 1025.4 hPa 0.0 mm 0.2 km/h NW 11.5 °C 21.5 °C 1.3 km/h 99.90 %
24.05.2026 27.0 °C 22.9 °C 46 % 57 % 1026.5 hPa 0.0 mm 0.2 km/h N-NW 12.9 °C 22.9 °C 1.4 km/h 99.86 %
25.05.2026 27.0 °C 24.2 °C 45 % 56 % 1027.4 hPa 0.0 mm 0.3 km/h SO 13.8 °C 24.2 °C 1.5 km/h 99.86 %
26.05.2026 27.2 °C 24.5 °C 46 % 57 % 1025.1 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 14.4 °C 24.5 °C 1.9 km/h 99.84 %
27.05.2026 28.0 °C 25.4 °C 46 % 56 % 1020.4 hPa 0.0 mm 0.5 km/h N-NW 14.9 °C 25.4 °C 2.1 km/h 99.84 %
28.05.2026 28.1 °C 24.6 °C 45 % 54 % 1019.8 hPa 0.0 mm 0.3 km/h N-NW 14.0 °C 24.6 °C 1.9 km/h 99.82 %
29.05.2026 27.6 °C 23.7 °C 40 % 47 % 1021.0 hPa 0.0 mm 0.4 km/h N-NW 10.8 °C 23.7 °C 2.0 km/h 99.84 %
30.05.2026 27.4 °C 22.5 °C 41 % 51 % 1018.9 hPa 0.0 mm 0.6 km/h N-NW 10.9 °C 22.5 °C 2.2 km/h 99.86 %
31.05.2026 28.0 °C 21.4 °C 44 % 63 % 1015.3 hPa 1.6 mm 1.9 km/h S-SO 13.5 °C 21.3 °C 5.6 km/h 99.84 %
01.06.2026 27.0 °C 20.9 °C 47 % 67 % 1015.6 hPa 1.1 mm 0.5 km/h N-NW 13.8 °C 20.9 °C 2.3 km/h 99.81 %
02.06.2026 27.7 °C 17.7 °C 45 % 78 % 1010.0 hPa 22.3 mm 1.2 km/h S-SO 13.6 °C 17.7 °C 3.7 km/h 99.87 %
03.06.2026 26.0 °C 15.6 °C 46 % 78 % 1013.5 hPa 3.1 mm 1.7 km/h O-SO 11.5 °C 15.5 °C 5.0 km/h 99.81 %
04.06.2026 25.7 °C 15.6 °C 45 % 79 % 1010.8 hPa 6.4 mm 1.7 km/h O-SO 11.7 °C 15.5 °C 5.1 km/h 99.84 %
05.06.2026 25.2 °C 15.1 °C 44 % 76 % 1015.0 hPa 1.1 mm 1.2 km/h N-NW 10.7 °C 15.1 °C 3.6 km/h 99.81 %
06.06.2026 26.4 °C 17.6 °C 46 % 69 % 1016.0 hPa 0.0 mm 1.6 km/h N-NW 11.4 °C 17.6 °C 4.0 km/h 99.85 %
07.06.2026 26.8 °C 20.7 °C 45 % 61 % 1021.6 hPa 0.0 mm 0.7 km/h N-NW 12.7 °C 20.7 °C 3.0 km/h 99.82 %
08.06.2026 26.3 °C 20.0 °C 47 % 70 % 1017.6 hPa 0.5 mm 1.2 km/h SO 13.9 °C 19.9 °C 3.4 km/h 99.86 %
09.06.2026 25.1 °C 15.0 °C 53 % 89 % 1017.3 hPa 4.3 mm 1.3 km/h O-SO 13.2 °C 15.0 °C 4.0 km/h 99.83 %
10.06.2026 24.4 °C 12.6 °C 50 % 89 % 1019.0 hPa 6.1 mm 1.5 km/h O-SO 10.8 °C 12.6 °C 3.8 km/h 99.84 %
